Luftvärmaren i S-serien är utrustad med ett robust hölje av galvaniserat och pulverlackerat stål, vilket garanterar motstånd och hållbarhet över tid. Denna enhet är utrustad med en 3-växlad fläkt, som låter dig justera prestandan efter miljöns specifika behov.
Tack vare den avancerade tekniken som används i luftvärmaren är det möjligt att kontrollera värmeeffekten exakt, vilket ökar enhetens funktionalitet och förbättrar dess övergripande parametrar. Det utökade utbudet av värmare i S-serien gör att du kan anpassa apparatens värmeeffekt för att till fullo tillfredsställa den termiska komforten för människor i miljöer med medelstor och stor kubikkapacitet.
Huvuddrag:
- Strukturera: Galvaniserat stål, pulverlackerat
- Fläkt: 3 hastigheter, justerbar
- Värmekraft: Justerbar, för optimal komfort
- Hopsättning: Dedikerad monteringskonsol, för ett brett utbud av installationsalternativ och exakt luftflödesriktning
Användningsplatser: Varmvattenberedaren är perfekt för miljöer som:
- Skjul
- Butiker
- Produktionsområden
- Mekaniska verkstäder
- Logistikcentra
- Kommersiella paviljonger
Tekniska parametrar:
- Effektområde: 2-66kW
- Vikt: 16-29 kg
- Kadaver: Galvaniserat stål, pulverlackerat
- Värmeväxlare: Finns med 1, 2 eller 3 rad värmeväxlare
- Fläkt: IP 54-skydd, kompatibel med europeiska ErP 2015-standarder
Värmaren är utrustade med dedikerade tillbehör som möjliggör helautomatisk drift. Detta förbättrar drifteffektiviteten och möjliggör mätbara besparingar genom medveten enhetskontroll och reglering av energiförbrukningen.
Dessa egenskaper gör S-seriens luftvärmare till ett utmärkt val för att säkerställa optimal termisk komfort i olika industriella och kommersiella miljöer.
Tekniska specifikationer
S1-3S | S2-3S | S3-3S | S4-3S | |
---|---|---|---|---|
Produktkod | WHS1-3S-1789 | WHS2-3S-1790 | WHS3-3S-1791 | WHS4-3S-1787 |
Nominell värmeeffekt [kW*] 3 hastigheter/ 2 hastigheter/ 1 hastighet | 14,7 / 13,1 / 11,3 | 23,4 / 16,0 / 14,0 | 36,9 / 20,8 / 17,8 | 50,1 / 38,5 / 27,5 |
Värmekapacitetsområde [kW**] | 1,57 – 19,5 | 2,1 – 30,8 | 2,92 – 48,8 | 4,17 – 66,2 |
Maximalt luftflöde [m³/h] 3 hastigheter/ 2 hastigheter/ 1 hastighet | 1400 / 1150 / 900 | 2000 / 1100 / 900 | 1800 / 850 / 700 | 3350 / 2250 / 1400 |
Maximal flödeshastighet för det isotermiska flödet [m] | 10 | 13 | 11 | 18 |
Antal led [st] | 1 | 2 | 3 | 2 |
Vattenkapacitet [dm3] | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2 |
Maximal värmevätsketemperatur [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max värmevätsketryck [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Anslutningsdiameter [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Spänning/frekvens [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Märkmotorström [A] 3 hastigheter/ 2 hastigheter/ 1 hastighet | 0,40 / 0,30 / 0,25 | 0,58 / 0,30 / 0,20 | 0,58 / 0,30 / 0,20 | 0,84 / 0,65 / 0,54 |
Nominell motorhastighet [rpm] 3 hastigheter/ 2 hastigheter/ 1 hastighet | 1350 / 1150 / 900 | 1400 / 1000 / 680 | 1400 / 1000 / 680 | 1400 / 1050 / 750 |
Nominell motoreffekt [W] 3 hastigheter/ 2 hastigheter/ 1 hastighet | 85 / 65 / 55 | 125 / 75 / 43 | 125 / 75 / 45 | 190 / 150 / 120 |
IP-skyddsklass för motorn | 54 | 54 | 54 | 54 |
Nettovikt [kg] | 15 | 21 | 23 | 27 |
Buller [dB***] 3 hastigheter/ 2 hastigheter/ 1 hastighet | 51 / 45 / 43 | 54 / 48 / 46 | 53 / 47 / 45 | 56 / 50 / 48 |
* – för parametrarna 90/70°C och inloppsluftens temperatur 0°C
** – den maximala kapaciteten för 120/90°C, 0°C inloppsluftens temperatur, 3:e steget // den minsta kapaciteten 40/30°C, 20°C inloppsluftens temperatur, 1:e steget
*** – mätning på ett avstånd av 5 m från enheten