L takfläkt från STORM-serien den är konstruerad för att eliminera utblåst luft från miljöer med en maximal nivå av dammighet av 0,3 g/m³. Denna enhet är lämplig för användning utomhus, på byggnadstak. Tack vare de specialdesignade rotorbladen sugs luft in från axiell riktning och drivs ut radiellt utåt. STORM-serien erbjuder fläktar utrustade med AC-motorer Och EC-motorer. Enheten är konstruerad med ett galvaniserat och pulverlackerat stålhölje, vilket gör den motståndskraftig mot ogynnsamma miljöförhållanden.
Ansökningar
Takfläkten är lämplig för installation på tak av strukturer som:
- Industriella lager
- Butiker
- Logistikcentra
- Garage
- Försäljningskiosker
- Gym och idrottsanläggningar
Parametrar
- Maximalt luftflöde: 520 – 3600 m³/h
- Vikt: 7 – 14 kg
- Driftstemperatur: -25°C till +60°C
- Märkmotorström: 0,25 – 2,8 A
- Fallmaterial: Pulverlackerat galvaniserat stål
ytterligare information
- Finns med AC eller EC motorer efter eget val.
- Speciella monteringstillbehör finns tillgängliga.
Kolla upp
Styrning av enheten är möjlig via ett dedikerat automationssystem för STORM-serien. Integrering med en är möjlig blandningskammare.
Fördelar
- Robust struktur av enheten
- Modern design
- AC eller EC motor alternativ
Tekniska data
Modell | STORM 190 AC | STORM 250 AC | STORM 315 AC | STORM 400 AC | STORM 225 EC | STORM 315 EC | STORM 355 EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | STORM190AC-2017 | STORM250AC-1981 | STORM315AC-1982 | STORM400AC-2018 | STORM225EC-1983 | STORM315EC-1984 | STORM355EC-2019 |
Maximalt luftflöde [m³/h] | 520 | 1370 | 1900 | 3100 | 950 | 2250 | 3600 |
Spänning/frekvens [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Märkström [A] | 0,25 | 0,68 | 0,60 | 1,15 | 0,70 | 1,07 | 2,8 |
Motorvarvtal [rpm] | 2340 | 2380 | 1400 | 1340 | 2200 | 1850 | 1950 |
Motoreffekt [W] | 56,5 | 150 | 135 | 252 | 82 | 160 | 345 |
IP-skyddsklass | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Arbetstemperatur [°C] | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 |
Vikt (kg] | 7,0 | 8,5 | 11,5 | 15,0 | 8,0 | 11,5 | 14,0 |
Brus [dB] | 55 | 54 | 52 | 56 | 59 | 53 | 64 |
Takfläktarna av STORM-serien de erbjuder en effektiv och mångsidig lösning för ventilation av industri- och kommersiella byggnader, med möjlighet att välja mellan AC- eller EC-motorer beroende på specifika behov.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.