HUMMER luftridån är designad för att skapa en effektiv barriär mot värmeförlust eller kall luft. Den finns i två varianter: en vattenversion med en 1-rads värmeväxlare som värmer luften som passerar genom den, och en kallluftsversion som blåser luft i rumstemperatur. Båda varianterna är särskilt lämpliga för lastning och lossning, vilket garanterar termiskt skydd när entrédörren är öppen.
Användningsplatser
Luftridån i HUMMER-serien är designad för montering på industriportar och används i olika sammanhang, inklusive:
- Butiker
- Logistikcentra
- Garage
- Mekaniska verkstäder
Huvudparametrar
- Effektområde: 27,9 – 34 kW
- Åtgärdsomfång: upp till 7 m
- Vikt: 40 – 70 kg
- Strukturera: pulverlackerat galvaniserat stål
ytterligare information
- Vattenbarriärer är utrustade med en 1-rads värmeväxlare.
- Fläktarna är skyddade med en kapslingsklass IP54 och uppfyller kraven i det europeiska direktivet 2009/125/EC (ErP 2015).
Kolla upp
HUMMER luftridån har dedikerade tillbehör för automatisering, som gör att du kan programmera enheten för att anpassa dess funktion till specifika behov, vilket förbättrar energieffektiviteten och komforten.
Huvudsakliga fördelar
- Monteringsutrustning ingår
- Effektivt skydd mot värmespridning
- Slitstark konstruktion med dubbel skyddande beläggning mot korrosion
- Enkel montering
- Modern och estetisk design
Tekniska specifikationer
Modell | Nominell värmeeffekt [kW] (III/II/I) | Värmekapacitetsområde [kW] | Max luftflöde [m³/h] (III/II/I) | Max åtgärdsområde [m] (III/II/I) | Exchanger filnummer | Vattenkapacitet [dm³] | Max vätsketemperatur [°C] | Max tryck [MPa] | Anslutningsdiameter [“] | Spänning/frekvens [V/Hz] | Motorström [A] (III/II/I) | Motorvarvtal [rpm] (III/II/I) | Motoreffekt [W] (III/II/I) | IP-skydd | Nettovikt [kg] | Brus [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Anmärkningar:
- För EC-motorer mäts endast det högsta steget.
- För parametrar 90/70°C och tilluftstemperatur på 0°C.
- För AC-motorer max. 120/90°C och inloppslufttemperatur 0°C, III steg // min. 40/30°C och inloppslufttemperatur på 20°C, I-steg. För EC-motorer max. 120/90°C med luftflöde 100% // min. 40/30°C med luftflödet 50%.
- Bullermätningen utförs på ett avstånd av 5 m.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.