Denna produkt är berättigad till följande statliga bonusar
Ansvaret avseende begäran om skattelättnad ligger kvar på köparen; det är därför lämpligt att lita på råd från din revisor eller projektledare.
SKATTEFÖRMÅN Hemmabonus 2023 50% |
Luftvärmare med förväxlare HC-3S Series 230V
Varmvattenberedaren i HC-3S-serien är designad för industrianläggningar med centralvärmesystem. Förvirringen ökar hastigheten på luften som lämnar enheten och följaktligen dess flödeshastighet. Enheten har ett EPP-skal (expanderat polypropylen), vilket gör den idealisk även i tuffa miljöförhållanden, som i områden med hög luftfuktighet. En ytterligare fördel med EPP-kroppen är förmågan att dämpa ljud som genereras under drift, vilket säkerställer tyst drift.
Ansökningar
Värmaren i HC-3S-serien ger termisk komfort i utrymmen som:
- Produktionshallar
- Butiker
- Kommersiella paviljonger
- Mekaniska verkstäder
- Garage
- Växthus
Parametrar
- Effektområde: 1,55 – 91,5 kW
- Vikt: 13 – 24 kg
- Kropp: EPP
ytterligare information
- Enheten är utrustad med en förvirring som ökar hastigheten på den utgående luften.
- Kroppen är gjord av miljövänligt återvinningsbart 100%-material.
- Värmeväxlaren kan, beroende på modell, ha 1, 2 eller 3 rader.
- Enhetens fläkt, med IP 54-skydd, uppfyller det europeiska direktivet 2009/125/EC (ErP 2015).
- 24 månaders tillverkargaranti.
Kolla upp
Våra enheter, i kombination med tillbehör dedikerade till HC-serien, bildar ett komplett kontrollsystem som garanterar effektiv och ekonomisk termisk komfort.
Fördelar
- Större flöde av utgående luft
- Tyst och pålitlig drift
- Miljövänligt och hållbart material
- 3 hastighets fläkt
- Enkel installation
- Modern design
TEKNISKA DATA
Produktkod | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominell värmeeffekt [kW] | III: 17,2 | III: 21,4 | III: 26,4 | III: 30,3 | III: 42,0 | III: 49,8 | III: 60,6 | III: 69,2 |
II: 13,4 | II: 17,3 | II: 20.3 | II: 22,9 | II: 28,9 | II: 45,2 | II: 40,1 | II: 61,5 | |
Jag: 12.1 | Jag: 13,3 | Jag: 15,5 | Jag: 17,3 | Jag: 21.1 | I: 34,6 | I: 32,7 | I: 46,5 | |
Värmekapacitetsområde [kW] | 1.79 – 23.3 | 2.14 – 40.1 | 5,0 – 80,1 | 3,21 – 55,6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 5.00 – 65.8 | 1,8 – 34,9 |
Maximalt luftflöde [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
Jag: 850 | Jag: 1350 | Jag: 1250 | Jag: 1100 | Jag: 950 | Jag: 2600 | Jag: 1450 | Jag: 2300 | |
Maximalt horisontellt avstånd [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Antal filer [st.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Vattenkapacitet [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Maximal arbetsvätsketemperatur [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximalt arbetstryck [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Anslutningsdiameter [“”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Matningsspänning [V] / Frekvens [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Märkmotorström [A] | III: 0,36 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 2,05 | III: 1,08 | III: 2,05 |
II: 0,22 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 1,65 | II: 0,86 | II: 1,65 | |
Jag: 0,21 | Jag: 0,41 | Jag: 0,41 | Jag: 0,41 | Jag: 0,41 | Jag: 1,40 | Jag: 0,70 | Jag: 1,40 | |
Nominell motorhastighet [rpm] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
Jag: 1000 | Jag: 650 | Jag: 650 | Jag: 650 | Jag: 650 | Jag: 900 | Jag: 750 | Jag: 900 | |
Nominell motoreffekt [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
Jag: 45 | Jag: 90 | Jag: 90 | Jag: 90 | Jag: 90 | Jag: 280 | Jag: 160 | Jag: 280 | |
IP-skyddsklassning [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Nettovikt [kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Brus [dB]* | III: 53 | III:57 | III:57 | III: 56 | III: 56 | III:66 | III: 58 | III:65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
Jag: 45 | Jag: 49 | Jag: 49 | Jag: 48 | Jag: 48 | Jag: 54 | Jag: 49 | Jag: 53 |
Anmärkningar:
- * För parametrar 90/70°C och luftinloppstemperatur 0°C.
- ** Max 120/90°C, 0°C luftintagstemperatur, III steg // Min. 40/30°C, 20°C luftintagstemperatur, I-steg.
- *** Mätning på ett avstånd av 5 m.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.