Denna produkt är berättigad till följande statliga bonusar
Ansvaret avseende begäran om skattelättnad ligger kvar på köparen; det är därför lämpligt att lita på råd från din revisor eller projektledare.
SKATTEFÖRMÅN Hemmabonus 2023 50% |
Aerotermo d’acqua Serie HC-3S
HC-3S-serien av varmvattenberedare designades specifikt för industrianläggningar med centralvärmesystem. Tack vare EPP-kroppen (expanderad polypropen) är dessa enheter idealiska för tuffa miljöer, såsom områden med hög luftfuktighet, och erbjuder lång livslängd och pålitlig drift även under svåra förhållanden. En ytterligare fördel med EPP-kroppen är förmågan att dämpa de ljud som produceras under drift, vilket säkerställer tyst drift.
HC-3S varmvattenberedare säkerställer optimal termisk komfort i utrymmen som:
- produktionshallar,
- butiker,
- kommersiella paviljonger,
- mekaniska verkstäder,
- garage,
- växthus.
HC-3S-seriens enheter, i kombination med dedikerade tillbehör, bildar ett komplett kontrollsystem, som erbjuder inte bara hög energieffektivitet utan också ekonomisk drift.
Huvudfördelar:
- Tyst och pålitlig drift
- Miljövänligt och hållbart EPP-skal
- 3 hastighets fläkt
- Enkel montering
- Modern design
Huvudsakliga tekniska specifikationer:
- Effekt: från 1,55 till 91,5 kW
- Vikt: 13 till 24 kg
- Skal tillverkat av 100% återvinningsbart EPP-material
- 1, 2 eller 3 rad värmeväxlare beroende på modell
- Fläkt med IP54-skydd i enlighet med det europeiska ErP 2015-direktivet
- 24 månaders tillverkargaranti
Tabell med tekniska specifikationer
Modell | Märkeffekt [kW] | Max luftflöde [m³/h] | Åtgärdsområde [m] | Exchanger filnummer | Vattenkapacitet [dm³] | Max vätsketemperatur [°C] | Max tryck [MPa] | Anslutningsdiameter [tum] | Nettovikt [kg] | Brus [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC15-3S | 17,2 / 13,4 / 12,1 | 1500 / 1000 / 850 | 10 | 2 | 0,45 | 120 | 1,6 | 3/4 | 10 | 53 / 47 / 45 |
HC20-3S | 21,4 / 17,3 / 13,3 | 3200 / 2150 / 1350 | 19 | 1 | 0,65 | 120 | 1,6 | 3/4 | 11,5 | 55 / 49 / 47 |
HC30-3S | 26,4 / 20,3 / 15,5 | 3100 / 1950 / 1250 | 18 | 1 | 0,8 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12 | 55 / 49 / 47 |
HC35-3S | 30,3 / 22,9 / 17,3 | 2700 / 1700 / 1100 | 15 | 2 | 1,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12,5 | 54 / 48 / 46 |
HC45-3S | 42,0 / 28,9 / 21,1 | 2500 / 1450 / 950 | 14 | 2 | 1,7 | 120 | 1,6 | 3/4 | 14 | 54 / 48 / 46 |
HC50-3S | 49,8 / 45,2 / 34,6 | 5000 / 4200 / 2600 | 24 | 2 | 1,95 | 120 | 1,6 | 3/4 | 20,5 | 62 / 57 / 51 |
HC70-3S | 60,6 / 40,1 / 32,7 | 3400 / 1900 / 1450 | 18 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 19,5 | 58 / 53 / 49 |
HC80-3S | 69,2 / 61,5 / 46,5 | 4200 / 3500 / 2300 | 21 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 22,5 | 61 / 56 / 51 |
För parametrar 90/70°C och tilluftstemperatur 0°C
** – den maximala kapaciteten för 120/90°C, insugningsluftens temperatur 0°C, 3:e hastigheten // den minsta kapaciteten för 40/30°C, inloppsluftens temperatur 20°C, 1:a hastigheten
*** – mätning på ett avstånd av 5 m från enheten
Recensioner
Det finns inga recensioner än.