L strešni ventilator iz serije STORM zasnovan je za odstranjevanje odpadnega zraka iz okolij z največjo stopnjo prašnosti 0,3 g/m³. Ta naprava je primerna za uporabo na prostem, na strehah zgradb. Zahvaljujoč posebej oblikovanim lopatkam rotorja se zrak sesa v aksialni smeri in izganja radialno navzven. Serija STORM ponuja ventilatorje, opremljene z AC motorji in EC motorji. Naprava je izdelana iz pocinkanega in praškasto lakiranega jeklenega ohišja, zaradi česar je odporna na neugodne okoljske razmere.
Aplikacije
Strešni ventilator je primeren za namestitev na strehe objektov kot so:
- Industrijska skladišča
- Trgovine
- Logistični centri
- Garaža
- Prodajni kioski
- Telovadnice in športni objekti
Parametri
- Največji pretok zraka: 520 – 3600 m³/h
- Utež: 7 – 14 kg
- Delovna temperatura: -25°C do +60°C
- Nazivni tok motorja: 0,25 – 2,8 A
- Material ohišja: Prašno barvano pocinkano jeklo
Dodatne informacije
- Na voljo z AC ali EC motorji po vaši izbiri.
- Na voljo posebni dodatki za montažo.
Preverite
Krmiljenje naprave je možno preko namenskega avtomatskega sistema za serijo STORM. Možna je integracija z enim mešalna komora.
Prednosti
- Robustna struktura naprave
- Sodoben dizajn
- Možnost AC ali EC motorja
Tehnični podatki
Model | STORM 190 AC | STORM 250 AC | STORM 315 AC | STORM 400 AC | STORM 225 EC | STORM 315 EC | STORM 355 EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koda izdelka | STORM190AC-2017 | STORM250AC-1981 | STORM315AC-1982 | STORM400AC-2018 | STORM225EC-1983 | STORM315EC-1984 | STORM355EC-2019 |
Največji pretok zraka [m³/h] | 520 | 1370 | 1900 | 3100 | 950 | 2250 | 3600 |
Napetost/frekvenca [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nazivni tok [A] | 0,25 | 0,68 | 0,60 | 1,15 | 0,70 | 1,07 | 2,8 |
Hitrost motorja [rpm] | 2340 | 2380 | 1400 | 1340 | 2200 | 1850 | 1950 |
Moč motorja [W] | 56,5 | 150 | 135 | 252 | 82 | 160 | 345 |
Zaščitni razred IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Delovna temperatura [°C] | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 |
Teža kg] | 7,0 | 8,5 | 11,5 | 15,0 | 8,0 | 11,5 | 14,0 |
Hrup [dB] | 55 | 54 | 52 | 56 | 59 | 53 | 64 |
Strešni ventilatorji Serija STORM ponujajo učinkovito in vsestransko rešitev za prezračevanje industrijskih in poslovnih objektov, z možnostjo izbire med AC ali EC motorji glede na specifične potrebe.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.