Zračna zavesa HUMMER je zasnovana tako, da ustvari učinkovito oviro proti izgubi toplote ali vstopu hladnega zraka. Na voljo je v dveh različicah: vodna različica z 1-vrstnim toplotnim izmenjevalnikom, ki ogreva zrak, ki gre skozenj, in hladnozračna različica, ki vpihuje zrak pri sobni temperaturi. Obe različici sta posebej primerni za nakladanje in razkladanje, saj zagotavljata toplotno zaščito pri odprtih vhodnih vratih.
Mesta uporabe
Zračna zavesa serije HUMMER je zasnovana za namestitev na industrijska vrata in se uporablja v različnih kontekstih, vključno z:
- Trgovine
- Logistični centri
- Garaža
- Mehanske delavnice
Glavni parametri
- Razpon močiMoč: 27,9 – 34 kW
- Domet delovanja: do 7 m
- Utež: 40 – 70 kg
- Struktura: prašno barvano pocinkano jeklo
Dodatne informacije
- Vodne pregrade so opremljene z 1-vrstnim izmenjevalnikom toplote.
- Ventilatorji so zaščiteni z zaščitno stopnjo IP54 in izpolnjujejo zahteve evropske direktive 2009/125/EC (ErP 2015).
Preverite
HUMMER zračna zavesa ima namenske dodatke za avtomatizacijo, ki vam omogočajo, da programirate napravo, da prilagodi njeno delovanje specifičnim potrebam, izboljša energetsko učinkovitost in udobje.
Glavne prednosti
- Priložena montažna oprema
- Učinkovita zaščita pred razpršitvijo toplote
- Trpežna konstrukcija z dvojno zaščitno prevleko proti koroziji
- Enostavna montaža
- Moderno in estetsko oblikovanje
Tehnične specifikacije
Model | Nazivna moč ogrevanja [kW] (III/II/I) | Razpon ogrevalne moči [kW] | Največji pretok zraka [m³/h] (III/II/I) | Največji obseg delovanja [m] (III/II/I) | Številka datoteke izmenjevalnika | Kapaciteta vode [dm³] | Najvišja temperatura tekočine [°C] | Največji tlak [MPa] | Premer priključka [“] | Napetost/frekvenca [V/Hz] | Tok motorja [A] (III/II/I) | Hitrost motorja [rpm] (III/II/I) | Moč motorja [W] (III/II/I) | IP zaščita | Neto teža [kg] | Hrup [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Opombe:
- Pri EC motorjih se meri le najvišja stopnja.
- Za parametre 90/70°C in temperaturo vstopnega zraka 0°C.
- Za AC motorje maks. 120/90°C in temperatura vstopnega zraka 0°C, III stopnja // min. 40/30°C in temperatura vstopnega zraka 20°C, I stopnja. Za EC motorje max. 120/90°C s pretokom zraka 100% // min. 40/30°C s pretokom zraka 50%.
- Meritev hrupa se izvaja na razdalji 5 m.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.