Ta izdelek je upravičen do naslednjih državnih bonusov
Odgovornost glede uveljavljanja davčne olajšave ostaja na strani kupca; zato je priporočljivo, da se zanesete na nasvet svojega računovodje ali vodje projekta.
![]() | DAVČNE UGODNOSTI Domači bonus 2023 50% |
Grelnik zraka z konfuzorjem HC-3S Series 230V
Bojler serije HC-3S je zasnovan za industrijske objekte s sistemi centralnega ogrevanja. Konfuzor poveča hitrost izstopa zraka iz naprave in posledično njegov pretok. Naprava ima ovoj iz EPP (ekspandiranega polipropilena), zaradi česar je idealna tudi v težkih okoljskih pogojih, na primer v prostorih z visoko vlažnostjo. Dodatna prednost ohišja EPP je zmožnost dušenja hrupa, ki nastaja med delovanjem, s čimer je zagotovljeno tiho delovanje.
Aplikacije
Grelnik serije HC-3S zagotavlja toplotno udobje v prostorih, kot so:
- Proizvodne hale
- Trgovine
- Komercialni paviljoni
- Mehanske delavnice
- Garaža
- Rastlinjaki
Parametri
- Razpon moči: 1,55 – 91,5 kW
- Teža: 13 – 24 kg
- Telo: EPP
Dodatne informacije
- Naprava je opremljena z mešalnikom, ki poveča hitrost izhodnega zraka.
- Telo je izdelano iz okolju prijaznega materiala 100%, ki ga je mogoče reciklirati.
- Toplotni izmenjevalnik, odvisno od modela, ima lahko 1, 2 ali 3 vrstice.
- Ventilator naprave, z zaščito IP 54, je skladen z evropsko direktivo 2009/125/EC (ErP 2015).
- 24 mesečna garancija proizvajalca.
Preverite
Naše naprave v kombinaciji z dodatki, namenjenimi seriji HC, tvorijo popoln nadzorni sistem, ki zagotavlja učinkovito in ekonomično toplotno udobje.
Prednosti
- Večji pretok izhodnega zraka
- Tiho in zanesljivo delovanje
- Okolju prijazen in vzdržljiv material
- 3 hitrosti ventilatorja
- Enostavna namestitev
- Sodoben dizajn
TEHNIČNI PODATKI
Koda izdelka | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazivna moč ogrevanja [kW] | III: 17.2 | III: 21.4 | III: 26.4 | III: 30.3 | III: 42,0 | III: 49,8 | III: 60,6 | III: 69,2 |
II: 13.4 | II: 17.3 | II: 20.3 | II: 22.9 | II: 28.9 | II: 45,2 | II: 40,1 | II: 61,5 | |
Jaz: 12.1 | Jaz: 13.3 | Jaz: 15.5 | Jaz: 17.3 | Jaz: 21.1 | Jaz: 34,6 | Jaz: 32.7 | Jaz: 46,5 | |
Razpon ogrevalne moči [kW] | 1.79 – 23.3 | 2.14 – 40.1 | 5,0 – 80,1 | 3.21 – 55.6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 5,00 – 65,8 | 1,8 – 34,9 |
Največji pretok zraka [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
Jaz: 850 | Jaz: 1350 | Jaz: 1250 | Jaz: 1100 | Jaz: 950 | Jaz: 2600 | Jaz: 1450 | Jaz: 2300 | |
Največji vodoravni razpon [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Število datotek [kos.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Kapaciteta vode [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Najvišja temperatura delovne tekočine [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Največji delovni tlak [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Premer priključka [“”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Napajalna napetost [V] / frekvenca [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nazivni tok motorja [A] | III: 0,36 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 2.05 | III: 1.08 | III: 2.05 |
II: 0,22 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 1,65 | II: 0,86 | II: 1,65 | |
Jaz: 0,21 | Jaz: 0,41 | Jaz: 0,41 | Jaz: 0,41 | Jaz: 0,41 | Jaz: 1,40 | Jaz: 0,70 | Jaz: 1,40 | |
Nazivna hitrost motorja [rpm] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
Jaz: 1000 | Jaz: 650 | Jaz: 650 | Jaz: 650 | Jaz: 650 | Jaz: 900 | Jaz: 750 | Jaz: 900 | |
Nazivna moč motorja [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
Jaz: 45 | Jaz: 90 | Jaz: 90 | Jaz: 90 | Jaz: 90 | Jaz: 280 | Jaz: 160 | Jaz: 280 | |
Stopnja zaščite IP [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Neto teža [kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Hrup [dB]* | III: 53 | III:57 | III:57 | III: 56 | III: 56 | III:66 | III: 58 | III:65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
Jaz: 45 | Jaz: 49 | Jaz: 49 | Jaz: 48 | Jaz: 48 | Jaz: 54 | Jaz: 49 | Jaz: 53 |
Opombe:
- * Za parametre 90/70°C in temperaturo vstopnega zraka 0°C.
- ** Maks. 120/90 °C, temperatura vstopnega zraka 0 °C, III.
- *** Merjenje na razdalji 5 m.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.