Ta izdelek je upravičen do naslednjih državnih bonusov
Odgovornost glede uveljavljanja davčne olajšave ostaja na strani kupca; zato je priporočljivo, da se zanesete na nasvet svojega računovodje ali vodje projekta.
DAVČNE UGODNOSTI Domači bonus 2023 50% |
Serija grelnikov vode HC-3S je bila zasnovana posebej za industrijske objekte s sistemi centralnega ogrevanja. Zahvaljujoč ovoju iz EPP (ekspandiranega polipropilena) so te naprave idealne za težka okolja, kot so območja z visoko vlažnostjo, saj nudijo dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje tudi v neugodnih pogojih. Nadaljnja prednost ohišja EPP je zmožnost dušenja hrupa, ki nastane med delovanjem, kar zagotavlja tiho delovanje.
Poleg grelnika zraka bodo uporabniki prejeli tudi a vrtljivi montažni nosilec in a 3-stopenjski regulator hitrosti s sobnim termostatom HC3S, ki vam omogočajo učinkovito kontrolo temperature in optimizacijo toplotnega ugodja.
Grelnik vode HC-3S zagotavlja optimalno toplotno ugodje v prostorih kot so:
- proizvodne hale,
- trgovine,
- komercialni paviljoni,
- mehanične delavnice,
- garaža,
- rastlinjaki.
Naprave serije HC-3S v kombinaciji z namenskimi dodatki tvorijo celovit nadzorni sistem, ki poleg visoke energetske učinkovitosti nudi tudi varčno delovanje.
Glavne prednosti:
- Tiho in zanesljivo delovanje
- Okolju prijazna in trpežna EPP lupina
- 3 hitrosti ventilatorja
- Enostavna montaža z vključenim vrtljivim nosilcem
- Nadzor temperature s 3-stopenjskim regulatorjem in termostatom
- Sodoben dizajn
Glavne tehnične specifikacije:
- Moč: od 1,55 do 91,5 kW
- Teža: 13 do 24 kg
- Ohišje iz 100% materiala EPP, ki ga je mogoče reciklirati
- 1, 2 ali 3 redni izmenjevalnik toplote, odvisno od modela
- Ventilator z zaščito IP54 skladen z evropsko direktivo ErP 2015
- 24 mesečna garancija proizvajalca
Tabela tehničnih specifikacij
Model | Nazivna moč [kW] | Največji pretok zraka [m³/h] | Domet delovanja [m] | Številka datoteke izmenjevalnika | Kapaciteta vode [dm³] | Najvišja temperatura tekočine [°C] | Največji tlak [MPa] | Premer priključka [palec] | Neto teža [kg] | Hrup [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC15-3S | 17,2 / 13,4 / 12,1 | 1500 / 1000 / 850 | 10 | 2 | 0,45 | 120 | 1,6 | 3/4 | 10 | 53 / 47 / 45 |
HC20-3S | 21,4 / 17,3 / 13,3 | 3200 / 2150 / 1350 | 19 | 1 | 0,65 | 120 | 1,6 | 3/4 | 11,5 | 55 / 49 / 47 |
HC30-3S | 26,4 / 20,3 / 15,5 | 3100 / 1950 / 1250 | 18 | 1 | 0,8 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12 | 55 / 49 / 47 |
HC35-3S | 30,3 / 22,9 / 17,3 | 2700 / 1700 / 1100 | 15 | 2 | 1,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12,5 | 54 / 48 / 46 |
HC45-3S | 42,0 / 28,9 / 21,1 | 2500 / 1450 / 950 | 14 | 2 | 1,7 | 120 | 1,6 | 3/4 | 14 | 54 / 48 / 46 |
HC50-3S | 49,8 / 45,2 / 34,6 | 5000 / 4200 / 2600 | 24 | 2 | 1,95 | 120 | 1,6 | 3/4 | 20,5 | 62 / 57 / 51 |
HC70-3S | 60,6 / 40,1 / 32,7 | 3400 / 1900 / 1450 | 18 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 19,5 | 58 / 53 / 49 |
HC80-3S | 69,2 / 61,5 / 46,5 | 4200 / 3500 / 2300 | 21 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 22,5 | 61 / 56 / 51 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.