L strešný ventilátor zo série STORM je určený na odvádzanie odsávaného vzduchu z prostredia s maximálnou prašnosťou 0,3 g/m³. Toto zariadenie je vhodné na použitie v exteriéri, na strechách budov. Vďaka špeciálne navrhnutým lopatkám rotora je vzduch nasávaný z axiálneho smeru a vypudzovaný radiálne von. Séria STORM ponúka ventilátory vybavené AC motory A EC motory. Zariadenie je konštruované s pozinkovaným a práškovo lakovaným oceľovým plášťom, vďaka čomu je odolné voči nepriaznivým vplyvom prostredia.
Aplikácie
Strešný ventilátor je vhodný pre montáž na strechy konštrukcií ako sú:
- Priemyselné sklady
- Obchody
- Logistické centrá
- Garáž
- Predajné kiosky
- Telocvične a športové zariadenia
Parametre
- Maximálny prietok vzduchu: 520 – 3600 m³/h
- Hmotnosť: 7 – 14 kg
- Prevádzková teplota: -25 °C až +60 °C
- Menovitý prúd motora: 0,25 – 2,8 A
- Materiál puzdra: Pozinkovaná oceľ s práškovým nástrekom
Ďalšie informácie
- Dostupné s AC alebo EC motory podľa vášho výberu.
- K dispozícii špeciálne montážne príslušenstvo.
Skontrolujte
Ovládanie zariadenia je možné prostredníctvom vyhradeného automatizačného systému pre sériu STORM. Integrácia s jedným je možná zmiešavacia komora.
Výhody
- Robustná konštrukcia zariadenia
- Moderný dizajn
- Možnosť striedavého alebo EC motora
Technické údaje
Model | STORM 190 AC | STORM 250 AC | STORM 315 AC | STORM 400 AC | BÚRKA 225 EC | BÚRKA 315 EC | BÚRKA 355 EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód produktu | STORM190AC-2017 | STORM250AC-1981 | STORM315AC-1982 | STORM400AC-2018 | STORM225EC-1983 | STORM315EC-1984 | STORM355EC-2019 |
Maximálny prietok vzduchu [m³/h] | 520 | 1370 | 1900 | 3100 | 950 | 2250 | 3600 |
Napätie/frekvencia [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Menovitý prúd [A] | 0,25 | 0,68 | 0,60 | 1,15 | 0,70 | 1,07 | 2,8 |
Otáčky motora [ot./min] | 2340 | 2380 | 1400 | 1340 | 2200 | 1850 | 1950 |
Výkon motora [W] | 56,5 | 150 | 135 | 252 | 82 | 160 | 345 |
Trieda ochrany IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Pracovná teplota [°C] | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 |
Hmotnosť kg] | 7,0 | 8,5 | 11,5 | 15,0 | 8,0 | 11,5 | 14,0 |
Hlučnosť [dB] | 55 | 54 | 52 | 56 | 59 | 53 | 64 |
Strešné ventilátory o Séria STORM ponúkajú efektívne a všestranné riešenie pre vetranie priemyselných a komerčných budov s možnosťou výberu medzi AC alebo EC motormi v závislosti od konkrétnych potrieb.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.