Tento produkt má nárok na nasledujúce štátne bonusy
Zodpovednosť za žiadosť o daňovú úľavu zostáva na kupujúcom; je preto vhodné spoľahnúť sa na radu svojho účtovníka alebo projektového manažéra.
DAŇOVÝ BENEFIT Domáci bonus 2023 50% |
Aerotermo d’acqua Serie HC-3S
Séria ohrievačov vody HC-3S bola navrhnutá špeciálne pre priemyselné zariadenia so systémom ústredného kúrenia. Vďaka telu z EPP (expandovaný polypropylén) sú tieto zariadenia ideálne do náročných prostredí, ako sú oblasti s vysokou vlhkosťou, ponúkajú dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku aj v nepriaznivých podmienkach. Ďalšou výhodou telesa EPP je schopnosť tlmiť hluk vznikajúci počas prevádzky, čím je zaistená tichá prevádzka.
Ohrievač vody HC-3S zaisťuje optimálnu tepelnú pohodu v priestoroch ako sú:
- výrobné haly,
- obchody,
- obchodné pavilóny,
- mechanické dielne,
- garáž,
- skleníky.
Zariadenia série HC-3S v kombinácii s vyhradeným príslušenstvom tvoria kompletný riadiaci systém, ktorý ponúka nielen vysokú energetickú účinnosť, ale aj ekonomickú prevádzku.
Hlavné výhody:
- Tichá a spoľahlivá prevádzka
- Ekologická a odolná EPP škrupina
- 3 rýchlostný ventilátor
- Jednoduchá montáž
- Moderný dizajn
Hlavné technické špecifikácie:
- Výkon: od 1,55 do 91,5 kW
- Hmotnosť: 13 až 24 kg
- Plášť vyrobený z 100% recyklovateľného EPP materiálu
- 1, 2 alebo 3 radový výmenník tepla v závislosti od modelu
- Ventilátor s krytím IP54 v súlade s európskou smernicou ErP 2015
- 24 mesačná záruka výrobcu
Tabuľka technických špecifikácií
Model | Menovitý výkon [kW] | Maximálny prietok vzduchu [m³/h] | Akčný rozsah [m] | Číslo súboru výmenníka | Kapacita vody [dm³] | Maximálna teplota kvapaliny [°C] | Maximálny tlak [MPa] | Priemer konektora [palec] | Čistá hmotnosť [kg] | Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC15-3S | 17,2 / 13,4 / 12,1 | 1500 / 1000 / 850 | 10 | 2 | 0,45 | 120 | 1,6 | 3/4 | 10 | 53 / 47 / 45 |
HC20-3S | 21,4 / 17,3 / 13,3 | 3200 / 2150 / 1350 | 19 | 1 | 0,65 | 120 | 1,6 | 3/4 | 11,5 | 55 / 49 / 47 |
HC30-3S | 26,4 / 20,3 / 15,5 | 3100 / 1950 / 1250 | 18 | 1 | 0,8 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12 | 55 / 49 / 47 |
HC35-3S | 30,3 / 22,9 / 17,3 | 2700 / 1700 / 1100 | 15 | 2 | 1,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12,5 | 54 / 48 / 46 |
HC45-3S | 42,0 / 28,9 / 21,1 | 2500 / 1450 / 950 | 14 | 2 | 1,7 | 120 | 1,6 | 3/4 | 14 | 54 / 48 / 46 |
HC50-3S | 49,8 / 45,2 / 34,6 | 5000 / 4200 / 2600 | 24 | 2 | 1,95 | 120 | 1,6 | 3/4 | 20,5 | 62 / 57 / 51 |
HC70-3S | 60,6 / 40,1 / 32,7 | 3400 / 1900 / 1450 | 18 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 19,5 | 58 / 53 / 49 |
HC80-3S | 69,2 / 61,5 / 46,5 | 4200 / 3500 / 2300 | 21 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 22,5 | 61 / 56 / 51 |
Pre parametre 90/70°C a teplotu vstupného vzduchu 0°C
** – maximálny výkon pre 120/90°C, teplota vstupného vzduchu 0°C, 3. rýchlosť // minimálny výkon pre 40/30°C, teplota vstupného vzduchu 20°C, 1. rýchlosť
*** – meranie vo vzdialenosti 5 m od prístroja
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.