Tento produkt má nárok na nasledujúce štátne bonusy
Zodpovednosť za žiadosť o daňovú úľavu zostáva na kupujúcom; je preto vhodné spoľahnúť sa na radu svojho účtovníka alebo projektového manažéra.
DAŇOVÝ BENEFIT Domáci bonus 2023 50% |
Riscaldatore d’aria con confusore HC-3S Serie 230V
Il riscaldatore d’acqua della serie HC-3S è progettato per strutture industriali con impianti di riscaldamento centralizzato. Il confusore aumenta la velocità dell’aria in uscita dal dispositivo e, di conseguenza, la sua portata. Il dispositivo è dotato di una scocca in EPP (polipropilene espanso), che lo rende ideale anche in condizioni ambientali difficili, come in aree ad alta umidità. Un ulteriore vantaggio della scocca in EPP è la capacità di sopprimere i rumori generati durante il funzionamento, garantendo così un’operazione silenziosa.
Aplikácie
Ohrievač série HC-3S poskytuje tepelný komfort v priestoroch, ako sú:
- Výrobné haly
- Obchody
- Obchodné pavilóny
- Mechanické dielne
- Garáž
- Skleníky
Parametre
- Rozsah výkonu: 1,55 – 91,5 kW
- Hmotnosť: 13 – 24 kg
- Telo: EPP
Ďalšie informácie
- Il dispositivo è dotato di un confusore che aumenta la velocità dell’aria in uscita.
- La scocca è realizzata in materiale ecologico al 100% riciclabile.
- Výmenník tepla môže mať v závislosti od modelu 1, 2 alebo 3 rady.
- Ventilátor zariadenia s krytím IP 54 vyhovuje európskej smernici 2009/125/EC (ErP 2015).
- 24 mesačná záruka výrobcu.
Skontrolujte
I nostri dispositivi, combinati con accessori dedicati alla serie HC, formano un sistema di controllo completo che garantisce un comfort termico efficace ed economico.
Výhody
- Maggiore portata dell’aria in uscita
- Tichá a spoľahlivá prevádzka
- Ekologický a odolný materiál
- 3 rýchlostný ventilátor
- Jednoduchá inštalácia
- Moderný dizajn
DATI TECNICI
Kód produktu | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale riscaldamento [kW] | III: 17.2 | III: 21.4 | III: 26.4 | III: 30.3 | III: 42.0 | III: 49.8 | III: 60.6 | III: 69.2 |
II: 13.4 | II: 17.3 | II: 20.3 | II: 22.9 | II: 28.9 | II: 45.2 | II: 40.1 | II: 61.5 | |
I: 12.1 | I: 13.3 | I: 15.5 | I: 17.3 | I: 21.1 | I: 34.6 | I: 32.7 | I: 46.5 | |
Gamma capacità riscaldamento [kW] | 1.79 – 23.3 | 2.14 – 40.1 | 5.0 – 80.1 | 3.21 – 55.6 | 5.0 – 65.8 | 6.96 – 91.5 | 5.00 – 65.8 | 1.8 – 34.9 |
Maximálny prietok vzduchu [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
I: 850 | I: 1350 | I: 1250 | I: 1100 | I: 950 | I: 2600 | I: 1450 | I: 2300 | |
Portata orizzontale massima [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Numero di file [pcs.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Kapacita vody [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Maximálna teplota pracovnej kvapaliny [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximálny pracovný tlak [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Diametro di collegamento [“”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Napájacie napätie [V] / Frekvencia [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Menovitý prúd motora [A] | III: 0.36 | III: 0.82 | III: 0.82 | III: 0.82 | III: 0.82 | III: 2.05 | III: 1.08 | III: 2.05 |
II: 0.22 | II: 0.62 | II: 0.62 | II: 0.62 | II: 0.62 | II: 1.65 | II: 0.86 | II: 1.65 | |
I: 0.21 | I: 0.41 | I: 0.41 | I: 0.41 | I: 0.41 | I: 1.40 | I: 0.70 | I: 1.40 | |
Menovité otáčky motora [ot./min] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
I: 1000 | I: 650 | I: 650 | I: 650 | I: 650 | I: 900 | I: 750 | I: 900 | |
Menovitý výkon motora [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
I: 45 | I: 90 | I: 90 | I: 90 | I: 90 | I: 280 | I: 160 | I: 280 | |
Krytie IP [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Čistá hmotnosť [kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Hlučnosť [dB]* | III: 53 | III: 57 | III: 57 | III: 56 | III: 56 | III: 66 | III: 58 | III: 65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
I: 45 | I: 49 | I: 49 | I: 48 | I: 48 | I: 54 | I: 49 | I: 53 |
Note:
- * Per parametri 90/70°C e temperatura d’ingresso aria 0°C.
- ** Max. 120/90°C, 0°C temperatura d’ingresso aria, III stadio // Min. 40/30°C, 20°C temperatura d’ingresso aria, I stadio.
- *** Misurazione a una distanza di 5 m.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.