Especificações técnicas
Especificações técnicas | Valor |
---|---|
Soco | |
Força de perfuração | 90 toneladas |
Capacidade Máx. de Perfuração | 20mm |
Diâmetro x Espessura Máxima | 30mm |
Comprimento do curso | 80mm |
Frequência de curso (20 mm) | 6 cpm (batidas por minuto) |
Comprimento da extensão | 355 milímetros |
Tamanho máximo do furo (padrão) | 30mm |
Tamanho máximo do furo (opcional) | Φ 50mm |
Altura de trabalho | 1020 milímetros |
estação de chapa plana | |
Espessura máxima de chapa metálica plana | 20mm |
Largura máxima da chapa metálica plana | 330 milímetros |
Comprimento da lâmina | 485 milímetros |
Canto do perfil | 8º |
Altura de trabalho | 910 milímetros |
estação para perfis metálicos | |
90° | 140x140x12mm |
45° | 50x50x5mm |
Altura de trabalho | 1170 milímetros |
Perfil U/perfil I (opcional) | 160 x 60 x 6,5 / 160 x 86 x 6 mm |
Perfil T (opcional) | 140x140x12mm, 70x70x10mm |
tesouras para barras de metal | |
Perfil redondo | 50mm |
Perfil Quadrado | 50x50mm |
Altura de trabalho | 1220 milímetros |
chanframento | |
Espessura do material | 20mm |
Comprimento | 330 milímetros |
Bisel retangular | 57x100mm |
Bisel triangular | 5 x 5 x 7,5 mm |
Altura de trabalho | 915 milímetros |
Poder do motor | 5,5 kW |
Dimensões da máquina (L x P x A) | 1860x800x1900mm |
Peso aproximado | 2500kg |
Opcional |