Especificações técnicas
Especificações técnicas | Valor |
---|---|
Soco | |
Força de perfuração | 60 toneladas |
Capacidade Máx. de Perfuração | 16mm |
Diâmetro x Espessura Máxima | 25mm |
Comprimento do curso | 80mm |
Frequência de curso (20 mm) | 8 cpm (batidas por minuto) |
Comprimento da extensão | 300 milímetros |
Tamanho máximo do furo (padrão) | 25mm |
Tamanho máximo do furo (opcional) | Φ 50mm |
Altura de trabalho | 970 milímetros |
Estação de aço plano | |
Espessura máxima de chapa metálica plana | 16mm |
Largura máxima da chapa metálica plana | 330 milímetros |
Comprimento da lâmina | 410 milímetros |
Canto do perfil | 7º |
Altura de trabalho | 930 milímetros |
estação para perfis metálicos | |
90° | 125x125x12mm |
45° | 50x50x5mm |
Altura de trabalho | 1130 milímetros |
Perfil U/perfil I (opcional) | 126 x 53 x 5,5 / 126 x 74 x 5 mm |
Perfil T (opcional) | 125x125x12mm, 60x60x8mm |
tesouras para barras de metal | |
Perfil redondo | 45mm |
Perfil Quadrado | 40x40mm |
Altura de trabalho | 1185 milímetros |
Estação de escultura | |
Espessura do material | 16mm |
Comprimento | 330 milímetros |
Bisel Retangular | 57x100mm |
Bisel triangular | 5 x 5 x 7,5 mm |
Altura de trabalho | 910 milímetros |
Poder do motor | 4 kW |
Dimensões da máquina (L x P x A) | 1640x730x1770mm |
Peso aproximado | 1600kg |
Opcional |