Este produto é elegível para os seguintes bônus estaduais
A responsabilidade quanto ao pedido de desoneração fiscal permanece com o comprador; portanto, é aconselhável contar com o conselho do seu contador ou gerente de projeto.
BENEFÍCIO FISCAL Bônus inicial 2023 50% |
A série de aquecedores de água HC-3S foi projetada especificamente para instalações industriais com sistemas de aquecimento central. Graças ao invólucro de EPP (polipropileno expandido), esses dispositivos são ideais para ambientes agressivos, como áreas de alta umidade, oferecendo longa vida útil e operação confiável mesmo em condições adversas. Outra vantagem do corpo EPP é a capacidade de atenuar os ruídos produzidos durante o funcionamento, garantindo um funcionamento silencioso.
Além do aquecedor de ar, os usuários também receberão um suporte de montagem giratório, o que facilita a instalação e permite orientar a unidade de acordo com as necessidades do ambiente.
O termoacumulador HC-3S garante um óptimo conforto térmico em espaços como:
- salas de produção,
- lojas,
- pavilhões comerciais,
- oficinas mecânicas,
- garagem,
- estufas.
Os dispositivos da série HC-3S, combinados com acessórios dedicados, formam um sistema de controle completo, que oferece não apenas alta eficiência energética, mas também operação econômica.
Principais vantagens:
- Operação silenciosa e confiável
- Invólucro EPP ecológico e durável
- Ventilador de 3 velocidades
- Fácil montagem com suporte giratório incluído
- Design moderno
Principais especificações técnicas:
- Potência: de 1,55 a 91,5 kW
- Peso: 13 a 24 kg
- Concha feita de material EPP reciclável 100%
- Trocador de calor de 1, 2 ou 3 fileiras dependendo do modelo
- Ventilador com proteção IP54 em conformidade com a diretiva europeia ErP 2015
- Garantia do fabricante de 24 meses
Tabela de especificações técnicas
Modelo | Potência nominal [kW] | Fluxo máximo de ar [m³/h] | Alcance de ação [m] | Número do arquivo do Exchange | Capacidade de água [dm³] | Temperatura máxima do fluido [°C] | Pressão máxima [MPa] | Diâmetro do conector [polegada] | Peso líquido [kg] | Ruído [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC15-3S | 17,2 / 13,4 / 12,1 | 1500 / 1000 / 850 | 10 | 2 | 0,45 | 120 | 1,6 | 3/4 | 10 | 53 / 47 / 45 |
HC20-3S | 21,4 / 17,3 / 13,3 | 3200 / 2150 / 1350 | 19 | 1 | 0,65 | 120 | 1,6 | 3/4 | 11,5 | 55 / 49 / 47 |
HC30-3S | 26,4 / 20,3 / 15,5 | 3100 / 1950 / 1250 | 18 | 1 | 0,8 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12 | 55 / 49 / 47 |
HC35-3S | 30,3 / 22,9 / 17,3 | 2700 / 1700 / 1100 | 15 | 2 | 1,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12,5 | 54 / 48 / 46 |
HC45-3S | 42,0 / 28,9 / 21,1 | 2500 / 1450 / 950 | 14 | 2 | 1,7 | 120 | 1,6 | 3/4 | 14 | 54 / 48 / 46 |
HC50-3S | 49,8 / 45,2 / 34,6 | 5000 / 4200 / 2600 | 24 | 2 | 1,95 | 120 | 1,6 | 3/4 | 20,5 | 62 / 57 / 51 |
HC70-3S | 60,6 / 40,1 / 32,7 | 3400 / 1900 / 1450 | 18 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 19,5 | 58 / 53 / 49 |
HC80-3S | 69,2 / 61,5 / 46,5 | 4200 / 3500 / 2300 | 21 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 22,5 | 61 / 56 / 51 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.