A cortina de ar HUMMER foi projetada para criar uma barreira eficaz contra perda de calor ou entrada de ar frio. Está disponível em duas variantes: uma versão a água com trocador de calor de 1 fileira que aquece o ar que passa por ele e uma versão a ar frio que sopra o ar em temperatura ambiente. Ambas as variantes são particularmente adequadas para operações de carga e descarga, garantindo proteção térmica quando a porta de entrada está aberta.
Locais de uso
A cortina de ar da série HUMMER foi projetada para instalação em portas industriais e é usada em vários contextos, incluindo:
- Lojas
- Centros logísticos
- Garagem
- Oficinas mecânicas
Parâmetros principais
- Faixa de potência: 27,9 – 34 kW
- Alcance de ação: até 7 m
- Peso: 40 – 70kg
- Estrutura: aço galvanizado revestido a pó
Informações adicionais
- As barreiras de água estão equipadas com um trocador de calor de 1 fileira.
- Os ventiladores são protegidos com um grau de proteção IP54 e atendem aos requisitos da Diretiva Europeia 2009/125/EC (ErP 2015).
Verificar
A cortina de ar HUMMER possui acessórios dedicados para automação, que permitem programar o dispositivo para adaptar seu funcionamento às necessidades específicas, melhorando a eficiência energética e o conforto.
Principais vantagens
- Hardware de montagem incluído
- Proteção eficaz contra dispersão de calor
- Construção durável com revestimento protetor duplo contra corrosão
- Montagem simples
- Design moderno e estético
Especificações técnicas
Modelo | Potência nominal de aquecimento [kW] (III/II/I) | Faixa de capacidade de aquecimento [kW] | Fluxo máximo de ar [m³/h] (III/II/I) | Alcance máximo de ação [m] (III/II/I) | Número do arquivo do Exchange | Capacidade de água [dm³] | Temperatura máxima do fluido [°C] | Pressão máxima [MPa] | Diâmetro de conexão [“] | Tensão/Frequência [V/Hz] | Corrente do motor [A] (III/II/I) | Rotação do motor [rpm] (III/II/I) | Potência do motor [W] (III/II/I) | Proteção IP | Peso líquido [kg] | Ruído [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Notas:
- Para motores EC, apenas o estágio mais alto é medido.
- Para parâmetros 90/70°C e temperatura do ar de entrada de 0°C.
- Para motores CA máx. 120/90°C e temperatura do ar de entrada de 0°C, estágio III // min. 40/30°C e temperatura do ar de entrada de 20°C, estágio I. Para motores EC máx. 120/90°C com fluxo de ar 100% // min. 40/30°C com o fluxo de ar 50%.
- A medição do ruído é realizada a uma distância de 5 m.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.