Este produto é elegível para os seguintes bônus estaduais
A responsabilidade quanto ao pedido de desoneração fiscal permanece com o comprador; portanto, é aconselhável contar com o conselho do seu contador ou gerente de projeto.
BENEFÍCIO FISCAL Bônus inicial 2023 50% |
Aquecedor de ar com confusor HC-3S Série 230V
O termoacumulador da série HC-3S foi concebido para instalações industriais com sistemas de aquecimento central. O confusor aumenta a velocidade do ar que sai do dispositivo e, conseqüentemente, sua vazão. O aparelho possui corpo em EPP (polipropileno expandido), tornando-o ideal mesmo em condições ambientais adversas, como em áreas de alta umidade. Uma vantagem adicional do corpo EPP é a capacidade de suprimir ruídos gerados durante a operação, garantindo assim um funcionamento silencioso.
Formulários
O aquecedor Série HC-3S proporciona conforto térmico em espaços como:
- Salas de produção
- Lojas
- Pavilhões comerciais
- Oficinas mecânicas
- Garagem
- Estufas
Parâmetros
- Faixa de potência: 1,55 – 91,5 kW
- Peso: 13 – 24 kg
- Corpo: EPP
Informações adicionais
- O dispositivo está equipado com um confusor que aumenta a velocidade do ar que sai.
- O corpo é feito de material 100% reciclável e ecológico.
- O trocador de calor, dependendo do modelo, pode ter 1, 2 ou 3 fileiras.
- O ventilador do aparelho, com proteção IP 54, está em conformidade com a Diretiva Europeia 2009/125/EC (ErP 2015).
- Garantia do fabricante de 24 meses.
Verificar
Nossos dispositivos, combinados com acessórios dedicados à série HC, formam um sistema de controle completo que garante conforto térmico eficaz e econômico.
Vantagens
- Maior taxa de fluxo de ar de saída
- Operação silenciosa e confiável
- Material ecológico e durável
- Ventilador de 3 velocidades
- Instalação fácil
- Design moderno
DADOS TÉCNICOS
Código do produto | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência nominal de aquecimento [kW] | III: 17,2 | III: 21,4 | III: 26,4 | III: 30,3 | III: 42,0 | III: 49,8 | III: 60,6 | III: 69,2 |
II: 13,4 | II: 17,3 | II: 20,3 | II: 22,9 | II: 28,9 | II: 45,2 | II: 40,1 | II: 61,5 | |
Eu: 12,1 | Eu: 13,3 | Eu: 15,5 | Eu: 17,3 | Eu: 21,1 | Eu: 34,6 | Eu: 32,7 | Eu: 46,5 | |
Faixa de capacidade de aquecimento [kW] | 1,79 – 23,3 | 2,14 – 40,1 | 5,0 – 80,1 | 3,21 – 55,6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 5,00 – 65,8 | 1,8 – 34,9 |
Fluxo máximo de ar [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
Eu: 850 | Eu: 1350 | Eu: 1250 | Eu: 1100 | Eu: 950 | Eu: 2600 | Eu: 1450 | Eu: 2300 | |
Alcance horizontal máximo [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Número de arquivos [pcs.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Capacidade de água [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Temperatura máxima do fluido de trabalho [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pressão máxima de trabalho [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Diâmetro de conexão [“”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Tensão de alimentação [V] / Frequência [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Corrente nominal do motor [A] | III: 0,36 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 2,05 | III: 1,08 | III: 2,05 |
II: 0,22 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 1,65 | II: 0,86 | II: 1,65 | |
Eu: 0,21 | Eu: 0,41 | Eu: 0,41 | Eu: 0,41 | Eu: 0,41 | Eu: 1,40 | Eu: 0,70 | Eu: 1,40 | |
Velocidade nominal do motor [rpm] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
Eu: 1000 | Eu: 650 | Eu: 650 | Eu: 650 | Eu: 650 | Eu: 900 | Eu: 750 | Eu: 900 | |
Potência nominal do motor [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
Eu: 45 | Eu: 90 | Eu: 90 | Eu: 90 | Eu: 90 | Eu: 280 | Eu: 160 | Eu: 280 | |
Classificação de proteção IP [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Peso líquido [kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Ruído [dB]* | III: 53 | III:57 | III:57 | III: 56 | III: 56 | III:66 | III: 58 | III:65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
Eu: 45 | Eu: 49 | Eu: 49 | Eu: 48 | Eu: 48 | Eu: 54 | Eu: 49 | Eu: 53 |
Notas:
- * Para parâmetros 90/70°C e temperatura de entrada de ar 0°C.
- ** Máx. 120/90°C, temperatura de entrada de ar 0°C, estágio III // Mín. 40/30°C, temperatura de entrada de ar 20°C, estágio I.
- *** Medição a uma distância de 5 m.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.