Specifiche Tecniche | Valore |
---|---|
punzonatura | |
Forza di Stanza | 45 Tonnelate |
Max. Capacità di Stanzatura | 12 mm |
Diametro x Spessore | 22 mm |
Lunghezza Corsa | 60 mm |
Frequenza Corsa (20 mm) | 8 cpm (colpi per minuto) |
Lunghezza di Estensione | 200 mm |
Max. Dimensione del Foro (Standard) | 22 mm |
Max. Dimensione del Foro (Opzionale) | Φ 40 mm |
Altezza di Lavoro | 955 mm |
Stazione in acciaio piatto | |
Max. Spessore della Lamiera Piana | 12 mm |
Max. Larghezza della Lamiera Piana | 330 mm |
Lunghezza delle Lame | 318 mm |
Angolo del Profilo | 7° |
Altezza di Lavoro | 940 mm |
Stazione in acciaio strutturale | |
90° | 100 x 100 x 10 mm |
45° | 70 x 70 x 6 mm |
Altezza di Lavoro | 1090 mm |
U-profile/ I-profile (Opzionali) | 80 x 45 x 5 / 80 x 45 x 5 mm |
T-profile (Opzionali) | 100 x 100 x 10 mm, 40 x 40 x 5 mm |
cesoie da barra in acciaio | |
Profilo Rotondo | 30 mm |
Profilo Quadrato | 30 x 30 mm |
Altezza di Lavoro | 1150 mm |
Potenza del Motore | 3 kW |
Dimensioni della Macchina (L x P x H) | 1200 x 520 x 1500 mm |
Peso Approssimativo | 1000 kg |
Opzionale |
Cesoia idraulica per profili in acciaio HPS 45
EAN: 9009468058548
SKU: 06-1621XL
Spedizione a partire da: €18,00 IVA inclusa
Questo articolo si sta vendendo velocemente!
Informazioni aggiuntive
Peso | 1000 kg |
---|---|
Brand |