La barriera d’aria HUMMER è progettata per creare un’efficace barriera contro la dispersione di calore o l’ingresso di aria fredda. È disponibile in due varianti: una versione ad acqua con scambiatore di calore a 1 fila che riscalda l’aria che vi passa attraverso, e una versione con aria fredda che soffia aria alla temperatura dell’ambiente. Entrambe le varianti sono particolarmente indicate per le operazioni di carico e scarico, garantendo una protezione termica quando il portone d’ingresso è aperto.
Luoghi di utilizzo
La barriera d’aria Serie HUMMER è progettata per l’installazione su porte industriali e trova impiego in diversi contesti, tra cui:
- Magazzini
- Centri logistici
- Garage
- Officine meccaniche
Parametri principali
- Gamma di potenza: 27,9 – 34 kW
- Raggio d’azione: fino a 7 m
- Peso: 40 – 70 kg
- Struttura: acciaio zincato verniciato a polvere
Informazioni aggiuntive
- Le barriere ad acqua sono dotate di uno scambiatore di calore a 1 fila.
- Le ventole sono protette con un grado di protezione IP54 e soddisfano i requisiti della Direttiva Europea 2009/125/CE (ErP 2015).
Controllo
La barriera d’aria HUMMER dispone di accessori dedicati per l’automazione, che permettono di programmare il dispositivo per adattarne il funzionamento alle esigenze specifiche, migliorando l’efficienza energetica e il comfort.
Vantaggi principali
- Elementi di montaggio inclusi
- Protezione efficace contro la dispersione di calore
- Struttura durevole con doppio rivestimento protettivo contro la corrosione
- Montaggio semplice
- Design moderno ed estetico
Specifiche tecniche
Modello | Potenza nominale riscaldamento [kW] (III/II/I) | Gamma di capacità riscaldamento [kW] | Portata d’aria max [m³/h] (III/II/I) | Raggio d’azione max [m] (III/II/I) | Numero di file scambiatore | Capacità acqua [dm³] | Temp. max fluido [°C] | Pressione max [MPa] | Diametro collegamento [“] | Tensione/Frequenza [V/Hz] | Corrente motore [A] (III/II/I) | Velocità motore [rpm] (III/II/I) | Potenza motore [W] (III/II/I) | Protezione IP | Peso netto [kg] | Rumore [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Note:
- Per i motori EC, viene misurato solo lo stadio più alto.
- Per parametri 90/70°C e temperatura dell’aria in ingresso di 0°C.
- Per motori AC max. 120/90°C e temperatura dell’aria in ingresso di 0°C, III stadio // min. 40/30°C e temperatura dell’aria in ingresso di 20°C, I stadio. Per motori EC max. 120/90°C con il 100% del flusso d’aria // min. 40/30°C con il 50% del flusso d’aria.
- La misurazione del rumore è effettuata a una distanza di 5 m.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.