L wentylator dachowy z serii STORM przeznaczony jest do usuwania powietrza wywiewanego ze środowisk o maksymalnym stopniu zapylenia 0,3 g/m3. Urządzenie to nadaje się do stosowania na zewnątrz, na dachach budynków. Dzięki specjalnie zaprojektowanym łopatkom wirnika powietrze zasysane jest w kierunku osiowym i wydalane promieniowo na zewnątrz. Seria STORM oferuje wentylatory wyposażone w Silniki prądu przemiennego I Silniki EC. Urządzenie posiada obudowę stalową ocynkowaną i malowaną proszkowo, dzięki czemu jest odporne na niekorzystne warunki środowiskowe.
Aplikacje
Wentylator dachowy nadaje się do montażu na dachach obiektów takich jak:
- Magazyny przemysłowe
- Sklepy
- Centra logistyczne
- Garaż
- Kioski sprzedażowe
- Siłownie i obiekty sportowe
Parametry
- Maksymalny przepływ powietrza: 520 – 3600 m³/h
- Waga: 7 – 14 kg
- Temperatura robocza: -25°C do +60°C
- Znamionowy prąd silnika: 0,25 – 2,8 A
- Materiał obudowy: Stal ocynkowana malowana proszkowo
Dodatkowe informacje
- Dostępne z Silniki AC lub EC według własnego wyboru.
- Dostępne specjalne akcesoria montażowe.
Sprawdzać
Sterowanie urządzeniem możliwe jest poprzez dedykowany dla serii STORM system automatyki. Możliwa jest integracja z jednym komora mieszania.
Zalety
- Solidna konstrukcja urządzenia
- Nowoczesny design
- Opcja silnika AC lub EC
Dane techniczne
Model | BURZA 190 AC | BURZA 250 AC | BURZA 315 AC | BURZA 400 AC | STORM 225 EC | STORM 315 EC | STORM 355 EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod produktu | STORM190AC-2017 | STORM250AC-1981 | STORM315AC-1982 | STORM400AC-2018 | STORM225EC-1983 | STORM315EC-1984 | STORM355EC-2019 |
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] | 520 | 1370 | 1900 | 3100 | 950 | 2250 | 3600 |
Napięcie/Częstotliwość [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Prąd znamionowy [A] | 0,25 | 0,68 | 0,60 | 1,15 | 0,70 | 1,07 | 2,8 |
Prędkość obrotowa silnika [obr/min] | 2340 | 2380 | 1400 | 1340 | 2200 | 1850 | 1950 |
Moc silnika [W] | 56,5 | 150 | 135 | 252 | 82 | 160 | 345 |
Stopień ochrony IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Temperatura pracy [°C] | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 | -25 – 60 |
Waga (kg] | 7,0 | 8,5 | 11,5 | 15,0 | 8,0 | 11,5 | 14,0 |
Hałas [dB] | 55 | 54 | 52 | 56 | 59 | 53 | 64 |
Miłośnicy dachów Seria STORM oferują wydajne i wszechstronne rozwiązanie do wentylacji budynków przemysłowych i komercyjnych, z możliwością wyboru pomiędzy silnikami AC lub EC w zależności od konkretnych potrzeb.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.