Kurtyna powietrzna HUMMER ma za zadanie stworzyć skuteczną barierę chroniącą przed utratą ciepła lub przedostawaniem się zimnego powietrza. Dostępny jest w dwóch wariantach: wersji wodnej z 1-rzędowym wymiennikiem ciepła, który podgrzewa przepływające przez niego powietrze oraz wersji zimnego powietrza, która nadmuchuje powietrze o temperaturze pokojowej. Obydwa warianty szczególnie nadają się do załadunku i rozładunku, gwarantując ochronę termiczną przy otwartych drzwiach wejściowych.
Miejsca użytkowania
Kurtyna powietrzna serii HUMMER przeznaczona jest do montażu na bramach przemysłowych i znajduje zastosowanie w różnych kontekstach, m.in.:
- Sklepy
- Centra logistyczne
- Garaż
- Warsztaty mechaniczne
Główne parametry
- Zakres mocy: 27,9 – 34 kW
- Zakres działania: do 7 m
- Waga: 40 – 70 kg
- Struktura: stal ocynkowana malowana proszkowo
Dodatkowe informacje
- Bariery wodne wyposażone są w 1-rzędowy wymiennik ciepła.
- Wentylatory posiadają stopień ochrony IP54 i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 2009/125/WE (ErP 2015).
Sprawdzać
Kurtyna powietrzna HUMMER posiada dedykowane akcesoria do automatyki, które pozwalają zaprogramować urządzenie tak, aby dostosować jego działanie do konkretnych potrzeb, poprawiając efektywność energetyczną i komfort.
Główne zalety
- Elementy montażowe w zestawie
- Skuteczna ochrona przed rozpraszaniem ciepła
- Trwała konstrukcja z podwójną powłoką zabezpieczającą przed korozją
- Prosty montaż
- Nowoczesny i estetyczny design
Specyfikacja techniczna
Model | Nominalna moc grzewcza [kW] (III/II/I) | Zakres mocy grzewczej [kW] | Maks. przepływ powietrza [m3/h] (III/II/I) | Maksymalny zasięg działania [m] (III/II/I) | Numer pliku wymiennika | Pojemność wodna [dm³] | Maksymalna temperatura płynu [°C] | Maksymalne ciśnienie [MPa] | Średnica przyłącza [„] | Napięcie/Częstotliwość [V/Hz] | Prąd silnika [A] (III/II/I) | Prędkość obrotowa silnika [obr/min] (III/II/I) | Moc silnika [W] (III/II/I) | Ochrona IP | Masa netto [kg] | Hałas [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Uwagi:
- W przypadku silników EC mierzony jest tylko najwyższy stopień.
- Dla parametrów 90/70°C i temperatury powietrza na wlocie 0°C.
- Dla silników prądu przemiennego maks. 120/90°C i temperatura powietrza na wlocie 0°C, III stopień // min. 40/30°C i temperatura powietrza na wlocie 20°C, I stopień. Dla silników EC max. 120/90°C z nadmuchem 100% // min. 40/30°C z nawiewem 50%.
- Pomiar hałasu przeprowadza się w odległości 5 m.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.