Nagrzewnica powietrza serii S wyposażona jest w solidną obudowę wykonaną ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, co gwarantuje odporność i trwałość na przestrzeni lat. Urządzenie to wyposażone jest w 3-biegowy wentylator, co pozwala na dostosowanie wydajności do konkretnych potrzeb otoczenia.
Dzięki zaawansowanej technologii zastosowanej w nagrzewnicy powietrza możliwe jest precyzyjne sterowanie mocą grzewczą, zwiększając tym samym funkcjonalność urządzenia i poprawiając jego ogólne parametry. Rozszerzona oferta grzejników serii S pozwala na takie dostosowanie mocy grzewczej urządzenia, aby w pełni zaspokoić komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze.
Główne cechy:
- Struktura: Stal ocynkowana, malowana proszkowo
- Wentylator: 3 prędkości, regulowane
- Moc cieplna: Regulowany, dla optymalnego komfortu
- Montaż: Dedykowana konsola montażowa zapewniająca szeroki zakres opcji instalacji i precyzyjny kierunek przepływu powietrza
Miejsca zastosowania: Podgrzewacz wody idealnie nadaje się do środowisk takich jak:
- Szopy
- Sklepy
- Obszary produkcyjne
- Warsztaty mechaniczne
- Centra logistyczne
- Pawilony handlowe
Parametry techniczne:
- Zakres mocy: 2-66kW
- Waga: 16-29 kg
- Tusza: Stal ocynkowana, malowana proszkowo
- Wymienniki ciepła: Dostępne z 1, 2 lub 3 rzędowymi wymiennikami ciepła
- Wentylator: Stopień ochrony IP 54, zgodny z europejskimi normami ErP 2015
Nagrzewnice wyposażone są w dedykowane akcesoria, które umożliwiają w pełni zautomatyzowaną pracę. Poprawia to efektywność działania i umożliwia wymierne oszczędności poprzez świadome sterowanie urządzeniami i regulację zużycia energii.
Te cechy sprawiają, że nagrzewnice powietrza serii S są doskonałym wyborem zapewniającym optymalny komfort cieplny w różnych środowiskach przemysłowych i komercyjnych.
Specyfikacja techniczna
S1-3S | S2-3S | S3-3S | S4-3S | |
---|---|---|---|---|
Kod produktu | WHS1-3S-1789 | WHS2-3S-1790 | WHS3-3S-1791 | WHS4-3S-1787 |
Nominalna moc cieplna [kW*] 3 prędkości/2 prędkości/1 prędkość | 14,7 / 13,1 / 11,3 | 23,4 / 16,0 / 14,0 | 36,9 / 20,8 / 17,8 | 50,1 / 38,5 / 27,5 |
Zakres mocy grzewczej [kW**] | 1,57 – 19,5 | 2,1 – 30,8 | 2,92 – 48,8 | 4,17 – 66,2 |
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] 3 prędkości/2 prędkości/1 prędkość | 1400 / 1150 / 900 | 2000 / 1100 / 900 | 1800 / 850 / 700 | 3350 / 2250 / 1400 |
Maksymalne natężenie przepływu przepływu izotermicznego [m] | 10 | 13 | 11 | 18 |
Liczba szeregów [szt.] | 1 | 2 | 3 | 2 |
Pojemność wodna [dm3] | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2 |
Maksymalna temperatura płynu grzewczego [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maksymalne ciśnienie płynu grzewczego [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Średnica złącza [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Napięcie/częstotliwość [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Prąd znamionowy silnika [A] 3 prędkości/2 prędkości/1 prędkość | 0,40 / 0,30 / 0,25 | 0,58 / 0,30 / 0,20 | 0,58 / 0,30 / 0,20 | 0,84 / 0,65 / 0,54 |
Znamionowa prędkość silnika [obr/min] 3 prędkości/2 prędkości/1 prędkość | 1350 / 1150 / 900 | 1400 / 1000 / 680 | 1400 / 1000 / 680 | 1400 / 1050 / 750 |
Moc znamionowa silnika [W] 3 prędkości/2 prędkości/1 prędkość | 85 / 65 / 55 | 125 / 75 / 43 | 125 / 75 / 45 | 190 / 150 / 120 |
Stopień ochrony IP silnika | 54 | 54 | 54 | 54 |
Masa netto [kg] | 15 | 21 | 23 | 27 |
Hałas [dB***] 3 prędkości/2 prędkości/1 prędkość | 51 / 45 / 43 | 54 / 48 / 46 | 53 / 47 / 45 | 56 / 50 / 48 |
* – dla parametrów 90/70°C i temperatury powietrza na wlocie 0°C
** – maksymalna wydajność dla 120/90°C, 0°C temperatura powietrza na wlocie, III stopień // minimalna wydajność 40/30°C, 20°C temperatura powietrza na wlocie, I stopień
*** – pomiar w odległości 5 m od urządzenia