Ten produkt kwalifikuje się do następujących premii stanowych
Odpowiedzialność w związku z wnioskiem o ulgę podatkową ponosi kupujący; dlatego wskazane jest skorzystanie z porady księgowego lub kierownika projektu.
KORZYŚĆ PODATKOWA Bonus domowy 2023 50% |
Nagrzewnica powietrza z konfuzorem Seria HC-3S 230V
Nagrzewnica wodna serii HC-3S przeznaczona jest do obiektów przemysłowych posiadających instalacje centralnego ogrzewania. Konfuzor zwiększa prędkość powietrza wychodzącego z urządzenia, a co za tym idzie, natężenie jego przepływu. Urządzenie posiada obudowę z EPP (spienionego polipropylenu), dzięki czemu idealnie sprawdza się nawet w trudnych warunkach środowiskowych, np. w obszarach o dużej wilgotności. Dodatkową zaletą korpusu EPP jest możliwość wytłumienia dźwięków powstających podczas pracy, zapewniając tym samym cichą pracę.
Aplikacje
Nagrzewnica serii HC-3S zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach takich jak:
- Hale produkcyjne
- Sklepy
- Pawilony handlowe
- Warsztaty mechaniczne
- Garaż
- Szklarnie
Parametry
- Zakres mocy: 1,55 – 91,5 kW
- Waga: 13 – 24 kg
- Korpus: EPP
Dodatkowe informacje
- Urządzenie wyposażone jest w konfuzor zwiększający prędkość wypływu powietrza.
- Korpus wykonany jest z ekologicznego materiału nadającego się do recyklingu 100%.
- Wymiennik ciepła w zależności od modelu może mieć 1, 2 lub 3 rzędy.
- Wentylator urządzenia o stopniu ochrony IP 54 jest zgodny z Dyrektywą Europejską 2009/125/WE (ErP 2015).
- Gwarancja producenta 24 miesiące.
Sprawdzać
Nasze urządzenia w połączeniu z akcesoriami dedykowanymi serii HC tworzą kompletny system sterowania gwarantujący efektywny i ekonomiczny komfort cieplny.
Zalety
- Większy przepływ powietrza wychodzącego
- Cicha i niezawodna praca
- Ekologiczny i trwały materiał
- 3-biegowy wentylator
- Łatwa instalacja
- Nowoczesny design
DANE TECHNICZNE
Kod produktu | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominalna moc grzewcza [kW] | III: 17.2 | III: 21.4 | III: 26,4 | III: 30.3 | III: 42,0 | III: 49,8 | III: 60,6 | III: 69,2 |
II: 13.4 | II: 17.3 | II: 20.3 | II: 22,9 | II: 28,9 | II: 45,2 | II: 40.1 | II: 61,5 | |
Ja: 12.1 | Ja: 13,3 | Ja: 15,5 | Ja: 17,3 | Ja: 21.1 | Ja: 34,6 | Ja: 32,7 | Ja: 46,5 | |
Zakres mocy grzewczej [kW] | 1,79 – 23,3 | 2.14 – 40.1 | 5,0 – 80,1 | 3,21 – 55,6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 5,00 – 65,8 | 1,8 – 34,9 |
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
Ja: 850 | Ja: 1350 | Ja: 1250 | Ja: 1100 | Ja: 950 | Ja: 2600 | Ja: 1450 | Ja: 2300 | |
Maksymalny zasięg poziomy [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Ilość plików [szt.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Pojemność wodna [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Maksymalna temperatura płynu roboczego [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Średnica przyłącza [„”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Napięcie zasilania [V] / Częstotliwość [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Prąd znamionowy silnika [A] | III: 0,36 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 2.05 | III: 1.08 | III: 2.05 |
II: 0,22 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 1,65 | II: 0,86 | II: 1,65 | |
Ja: 0,21 | Ja: 0,41 | Ja: 0,41 | Ja: 0,41 | Ja: 0,41 | Ja: 1,40 | Ja: 0,70 | Ja: 1,40 | |
Znamionowa prędkość silnika [obr/min] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
Ja: 1000 | Ja: 650 | Ja: 650 | Ja: 650 | Ja: 650 | Ja: 900 | Ja: 750 | Ja: 900 | |
Moc znamionowa silnika [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
Ja: 45 | Ja: 90 | Ja: 90 | Ja: 90 | Ja: 90 | Ja: 280 | Ja: 160 | Ja: 280 | |
Stopień ochrony IP [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Masa netto [kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Hałas [dB]* | III: 53 | III:57 | III:57 | III: 56 | III: 56 | III:66 | III: 58 | III:65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
Ja: 45 | Ja: 49 | Ja: 49 | Ja: 48 | Ja: 48 | Ja: 54 | Ja: 49 | Ja: 53 |
Uwagi:
- * Dla parametrów 90/70°C i temperatury na wlocie powietrza 0°C.
- ** Maks. 120/90°C, temperatura powietrza na wlocie 0°C, III stopień // Min. 40/30°C, temperatura powietrza na wlocie 20°C, I stopień.
- *** Pomiar w odległości 5 m.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.