Kurtyny powietrzne AERIS WN-1P 230 V AC z nagrzewnicą wodną – ochrona i komfort w środowiskach publicznych
Kurtyny powietrzne nagrzewane wodą serii AERIS WN-1P przeznaczone są do montażu nad drzwiami wejściowymi lub wyjściowymi budynków, zapewniając skuteczną ochronę przed utratą ciepła oraz przedostawaniem się kurzu i owadów. Urządzenie wyposażone jest w wymiennik ciepła, który podgrzewa przepływające powietrze, stanowiąc dodatkowe wsparcie dla instalacji centralnego ogrzewania budynku. Idealna do środowisk o dużym natężeniu ruchu pieszego, kurtyna powietrzna pomaga utrzymać stałą temperaturę w budynku i poprawia efektywność energetyczną.
Środowiska użytkowania
Ogrzewane kurtyny powietrzne AERIS WN-1P nadają się do stosowania w różnych środowiskach, w tym:
- Restauracje
- Hotele
- Centra handlowe
- Biura
- Dworce kolejowe
- Inne środowiska publiczne i komercyjne
Zalety kurtyn powietrznych AERIS WN-1P
Urządzenia te oferują wiele korzyści dzięki wysokiej jakości funkcjom:
- Solidna konstrukcja: Metalowy korpus malowany proszkowo jest mocny i trwały.
- Skuteczna ochrona: zapobiega przedostawaniu się kurzu i owadów, utrzymując środowisko wewnętrzne w czystości.
- Oszczędność energii: wspomaga centralne ogrzewanie budynku, poprawiając efektywność energetyczną.
- Łatwa instalacja: Zawiera panel montażowy i czujnik drzwi.
- Elastyczna kontrola: możliwość pracy ciągłej, termostatycznej lub czujnikowej drzwi.
Sterowanie i działanie
Kurtyny powietrzne serii AERIS WN-1P posiadają trzystopniową regulację prędkości wentylatora, co pozwala na dostosowanie pracy do potrzeb otoczenia. Dostępne są w trzech rozmiarach (100 cm, 150 cm i 200 cm), aby zapewnić odpowiedni montaż dla różnych szerokości drzwi.
Specyfikacja techniczna
Charakterystyka | AERIS 100WN-1P | AERIS 150WN-1P | AERIS 200WN-1P |
---|---|---|---|
Kod produktu | AC100WN-1P | AC150WN-1P | AC200WN-1P |
Nominalna moc grzewcza [kW]* | 17,0 / 15,8 / 14,2 (stopień 3/2/1) | 26,1 / 24,1 / 21,9 (etap 3/2/1) | 37,1 / 34,0 / 31,4 (etap 3/2/1) |
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] | 1500 / 1350 / 1150 (etap 3/2/1) | 2250 / 2000 / 1750 (stopień 3/2/1) | 3250 / 2850 / 2550 (stopień 3/2/1) |
Maksymalna prędkość powietrza [m/s] | 9 / 8 / 7 (etap 3/2/1) | 9 / 8 / 7 (etap 3/2/1) | 9 / 8 / 7 (etap 3/2/1) |
Zasięg bariery [m] | 3 | 3 | 3 |
Pojemność wodna [dm³/h] | 749 / 698 / 625 (stopień 3/2/1) | 1150 / 1062 / 968 (etap 3/2/1) | 1638 / 1498 / 1386 (etap 3/2/1) |
Maksymalna temperatura płynu grzewczego [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maksymalne ciśnienie płynu grzewczego [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Średnica przyłączy [cale] | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Napięcie/Częstotliwość [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Prąd znamionowy silnika [A] | 0,65 / 0,57 / 0,52 (stopień 3/2/1) | 0,87 / 0,78 / 0,70 (stopień 3/2/1) | 1,39 / 1,30 / 1,22 (stopień 3/2/1) |
Moc znamionowa silnika [W] | 150 / 130 / 120 (stopień 3/2/1) | 200 / 180 / 160 (stopień 3/2/1) | 320 / 300 / 280 (stopień 3/2/1) |
Stopień ochrony IP silnika | E/IP20 | E/IP20 | E/IP20 |
Masa netto [kg] | 18 | 28 | 34 |
Hałas [dB]** | 57 / 55 / 52 (etap 3/2/1) | 59 / 57 / 54 (etap 3/2/1) | 61 / 59 / 56 (etap 3/2/1) |
* – dla parametrów 90/70°C i temperatury powietrza nawiewanego 0°C
Kurtyny powietrzne ogrzewane wodą serii AERIS WN-1P stanowią skuteczne rozwiązanie chroniące środowisko wewnętrzne przed stratami ciepła, poprawiające efektywność energetyczną i zapewniające komfort przebywających w nim osób. Dzięki swojej wytrzymałości, wszechstronności instalacji i zaawansowanym funkcjom idealnie nadają się do szerokiej gamy zastosowań komercyjnych i publicznych.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.