De luchtverwarmer uit de S-serie is uitgerust met een stevige behuizing van gegalvaniseerd en gepoedercoat staal, wat weerstand en duurzaamheid op lange termijn garandeert. Dit apparaat is uitgerust met een ventilator met 3 snelheden, waarmee u de prestaties kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van de omgeving.
Dankzij de geavanceerde technologie die in de luchtverwarmer wordt gebruikt, is het mogelijk om de warmteafgifte nauwkeurig te regelen, waardoor de functionaliteit van het apparaat wordt vergroot en de algemene parameters worden verbeterd. Met het uitgebreide assortiment verwarmingstoestellen uit de S-serie kunt u de warmteafgifte van het apparaat aanpassen om volledig te voldoen aan het thermische comfort van mensen in omgevingen met een gemiddelde en grote kubieke capaciteit.
Belangrijkste kenmerken:
- Structuur: Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat
- Fan: 3 snelheden, instelbaar
- Thermische kracht: Verstelbaar, voor optimaal comfort
- Montage: Speciale montageconsole, voor een breed scala aan installatieopties en een nauwkeurige luchtstroomrichting
Gebruiksplaatsen: De boiler is perfect voor omgevingen zoals:
- Schuren
- Winkels
- Productiegebieden
- Mechanische werkplaatsen
- Logistieke centra
- Commerciƫle paviljoens
Technische parameters:
- Vermogensbereik: 2-66 kW
- Gewicht: 16-29 kg
- Karkas: Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat
- Warmtewisselaars: Verkrijgbaar met 1, 2 of 3 rijen warmtewisselaars
- Fan: IP 54-bescherming, conform de Europese ErP 2015-normen
De verwarmers zijn uitgerust met speciale accessoires die een volledig automatische werking mogelijk maken. Dit verbetert de operationele efficiƫntie en maakt meetbare besparingen mogelijk door bewuste apparaatcontrole en regulering van het energieverbruik.
Deze kenmerken maken de luchtverwarmer uit de S-serie een uitstekende keuze om een optimaal thermisch comfort te garanderen in verschillende industriƫle en commerciƫle omgevingen.
Technische specificaties
S1-3S | S2-3S | S3-3S | S4-3S | |
---|---|---|---|---|
Productcode | WHS1-3S-1789 | WHS2-3S-1790 | WHS3-3S-1791 | WHS4-3S-1787 |
Nominale warmteafgifte [kW*] 3 snelheden/2 snelheden/1 snelheid | 14,7 / 13,1 / 11,3 | 23,4 / 16,0 / 14,0 | 36,9 / 20,8 / 17,8 | 50,1 / 38,5 / 27,5 |
Bereik verwarmingscapaciteit [kW**] | 1,57 – 19,5 | 2,1 – 30,8 | 2,92 – 48,8 | 4,17 – 66,2 |
Maximale luchtstroom [mĀ³/h] 3 snelheden/2 snelheden/1 snelheid | 1400 / 1150 / 900 | 2000 / 1100 / 900 | 1800 / 850 / 700 | 3350 / 2250 / 1400 |
Maximaal debiet van de isotherme stroom [m] | 10 | 13 | 11 | 18 |
Aantal rangen [st.] | 1 | 2 | 3 | 2 |
Watercapaciteit [dm3] | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2 |
Maximale verwarmingsvloeistoftemperatuur [Ā°C] | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximale verwarmingsvloeistofdruk [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Connectordiameter [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Spanning/frequentie [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nominale motorstroom [A] 3 snelheden/2 snelheden/1 snelheid | 0,40 / 0,30 / 0,25 | 0,58 / 0,30 / 0,20 | 0,58 / 0,30 / 0,20 | 0,84 / 0,65 / 0,54 |
Nominaal motortoerental [tpm] 3 snelheden/2 snelheden/1 snelheid | 1350 / 1150 / 900 | 1400 / 1000 / 680 | 1400 / 1000 / 680 | 1400 / 1050 / 750 |
Nominaal motorvermogen [W] 3 snelheden/2 snelheden/1 snelheid | 85 / 65 / 55 | 125 / 75 / 43 | 125 / 75 / 45 | 190 / 150 / 120 |
IP-beschermingsgraad van de motor | 54 | 54 | 54 | 54 |
Netto gewicht / kg] | 15 | 21 | 23 | 27 |
Ruis [dB***] 3 snelheden/2 snelheden/1 snelheid | 51 / 45 / 43 | 54 / 48 / 46 | 53 / 47 / 45 | 56 / 50 / 48 |
* ā voor de parameters 90/70Ā°C en de inlaatluchttemperatuur 0Ā°C
** ā de maximale capaciteit voor 120/90Ā°C, 0Ā°C de inlaatluchttemperatuur, 3e trap // de minimale capaciteit 40/30Ā°C, 20Ā°C de inlaatluchttemperatuur, 1e trap
*** ā meting op een afstand van 5 m van het apparaat