Het HUMMER-luchtgordijn is ontworpen om een effectieve barrière te creëren tegen warmteverlies of het binnendringen van koude lucht. Hij is verkrijgbaar in twee varianten: een waterversie met een 1-rijige warmtewisselaar die de lucht die er doorheen gaat verwarmt, en een koudeluchtversie die lucht op kamertemperatuur blaast. Beide varianten zijn bijzonder geschikt voor laad- en loswerkzaamheden en garanderen een thermische beveiliging wanneer de toegangsdeur open is.
Gebruiksplaatsen
Het luchtgordijn uit de HUMMER-serie is ontworpen voor installatie op industriële deuren en wordt in verschillende contexten gebruikt, waaronder:
- Winkels
- Logistieke centra
- Garage
- Mechanische werkplaatsen
Belangrijkste parameters
- Vermogensbereik: 27,9 – 34 kW
- Actiebereik: tot 7 meter
- Gewicht: 40 – 70 kg
- Structuur: gepoedercoat gegalvaniseerd staal
Extra informatie
- Waterkeringen zijn voorzien van een 1-rijige warmtewisselaar.
- De ventilatoren zijn beschermd met een IP54-beschermingsgraad en voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn 2009/125/EG (ErP 2015).
Rekening
Het HUMMER-luchtgordijn heeft speciale accessoires voor automatisering, waarmee u het apparaat kunt programmeren om de werking ervan aan specifieke behoeften aan te passen, waardoor de energie-efficiëntie en het comfort worden verbeterd.
Belangrijkste voordelen
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- Effectieve bescherming tegen warmteverspreiding
- Duurzame constructie met dubbele beschermende coating tegen corrosie
- Eenvoudige montage
- Modern en esthetisch ontwerp
Technische specificaties
Model | Nominaal verwarmingsvermogen [kW] (III/II/I) | Bereik verwarmingscapaciteit [kW] | Max. luchtstroom [m³/u] (III/II/I) | Maximaal actiebereik [m] (III/II/I) | Bestandsnummer van de uitwisselaar | Watercapaciteit [dm³] | Max. vloeistoftemp. [°C] | Maximale druk [MPa] | Aansluitdiameter [“] | Spanning/frequentie [V/Hz] | Motorstroom [A] (III/II/I) | Motortoerental [rpm] (III/II/I) | Motorvermogen [W] (III/II/I) | IP-bescherming | Netto gewicht / kg] | Ruis [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Opmerkingen:
- Bij EC-motoren wordt alleen de hoogste trap gemeten.
- Voor parameters 90/70°C en inlaatluchttemperatuur van 0°C.
- Voor AC-motoren max. 120/90°C en inlaatluchttemperatuur van 0°C, III-trap // min. 40/30°C en inlaatluchttemperatuur van 20°C, I-trap. Voor EC-motoren max. 120/90°C met luchtstroom 100% // min. 40/30°C met de luchtstroom 50%.
- De geluidsmeting wordt uitgevoerd op een afstand van 5 meter.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.