HC3P 400V waterluchtverwarmer ā EfficiĆ«nte oplossing voor grote omgevingen
De water-luchtverwarmer uit de HC3P-serie is ontworpen voor installatie in gebouwen met driefasige elektrische systemen, zoals magazijnen, industriƫle magazijnen, logistieke centra en werkplaatsen. Dankzij het geavanceerde ontwerp en de speciale accessoires creƫert het een compleet warmtedistributiesysteem dat thermisch comfort en een economische werking garandeert.
Gebruiksomgevingen
De HC3P-serie is ideaal voor het verwarmen van grote ruimtes, zoals:
- Winkels
- Schuren
- Logistieke centra
- Commerciƫle paviljoens
- Productielijnen
- Mechanische werkplaatsen
Voordelen van de HC3P luchtverwarmer
Deze apparaten zijn gebouwd met hoogwaardige materialen en bieden tal van voordelen:
- Driefasige ventilator met ƩƩn snelheid: zorgt voor een efficiƫnte werking.
- Milieuvriendelijke en duurzame EPP-structuur: Geƫxpandeerd polypropyleen is 100% recyclebaar en biedt een stille werking.
- Betrouwbaarheid en duurzaamheid: ontworpen om continu en met een laag geluidsniveau te werken.
- Eenvoudige montage: Installatie is eenvoudig dankzij het modulaire ontwerp.
- Modern ontwerp: past zich perfect aan industriƫle omgevingen aan.
- 24 maanden fabrieksgarantie.
Controle en automatisering
De HC3P luchtverwarmer vormt, gecombineerd met speciale accessoires, een compleet systeem voor het regelen van de warmteverdeling. Deze configuratie optimaliseert de energie-efficiƫntie, verlaagt de bedrijfskosten en verbetert het milieucomfort.
Technische specificaties
Kenmerkend | HC3P 20 | HC3P 30 | HC3P 35 | HC3P 45 | HC3P 50 | HC3P 70 |
---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | WHHC3P20-1514 | WHHC3P30-1626 | WHHC3P35-1515 | WHHC3P45-1627 | WHHC3P50-1516 | WHHC3P70-1517 |
Nominaal verwarmingsvermogen [kW]* | 21,4 | 26,4 | 30,3 | 42,0 | 44,3 | 60,6 |
Bereik verwarmingscapaciteit [kW] | 2,36 – 28,4 | 2,84 – 34,9 | 3,51 – 40,1 | 6,02 – 55,6 | 6,23 – 58,5 | 8,78 – 80,1 |
Maximale luchtstroom [mĀ³/h] | 3200 | 3100 | 2700 | 2500 | 4000 | 3400 |
Maximale isotherme stroomradius [m] | 19 | 18 | 15 | 14 | 21 | 18 |
Aantal buisrijen [stuks] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Watercapaciteit [dmĀ³] | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 |
Maximale temperatuur van de verwarmingsvloeistof [Ā°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximale verwarmingsvloeistofdruk [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Diameter aansluitingen [inch] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Spanning/frequentie [V/Hz] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Nominale motorstroom [A] | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Nominaal motortoerental [rpm] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1360 | 1360 |
Nominaal motorvermogen [W] | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 |
Motor-IP-beschermingsklasse | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Netto gewicht / kg] | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 17,5 | 19,5 |
Ruis [dB]** | 55 | 55 | 54 | 54 | 59 | 58 |
* ā voor parameters 90/70Ā°C en inlaatluchttemperatuur 0Ā°C
** ā de maximale capaciteit heeft betrekking op 120/90Ā°C, 0Ā°C inlaatluchttemperatuur, 3e trap // de minimale capaciteit heeft betrekking op 40/30Ā°C, 20Ā°C inlaatluchttemperatuur ingang, 1e trap
*** ā de meting wordt uitgevoerd op een afstand van 5 meter van het apparaat
De luchtverwarmers uit de HC3P 400V-serie zijn de perfecte oplossing voor grote ruimtes en combineren energie-efficiƫntie, gebruiksgemak en een milieuvriendelijk ontwerp. Deze apparaten zijn ideaal voor het garanderen van thermisch comfort in industriƫle en commerciƫle ruimtes en zorgen voor hoge prestaties en een zuinig energiebeheer.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.