HC-EC water-luchtverwarmer: industriële prestaties
De waterluchtverwarmer uit de HC-EC-serie is ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen uitgerust met centrale verwarmingssystemen. Hij is uitgerust met een axiaalventilator en een energiezuinige EC-borstelloze motor, die een flexibele aanpassing van de rotatiesnelheid mogelijk maakt. Bovendien maakt het compacte ontwerp met EPP-schaal (geëxpandeerd polypropyleen) hem zelfs ideaal voor moeilijke werkomstandigheden, zoals plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, waardoor een stille en betrouwbare werking wordt gegarandeerd.
Gebruiksomgevingen
De HC-EC-serie is geschikt voor het bieden van thermisch comfort in diverse industriële en commerciële omgevingen, zoals:
- Productiehallen
- Winkels
- Commerciële paviljoens
- Mechanische werkplaatsen
- Garage
- Kassen
Voordelen van de HC-EC luchtverwarmer
Deze luchtverwarmers bieden tal van voordelen dankzij hun geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen. Hieronder staan de belangrijkste voordelen:
- Hoog rendement EC-motor: Het vermindert het energieverbruik en maakt een nauwkeurige snelheidsregeling mogelijk.
- EPP-schaal: Bestand en lichtgewicht, garandeert duurzaamheid en stille werking.
- Ecologisch: Gemaakt met recyclebare 100%-materialen.
- 3-snelheden ventilator: Zorgt voor een optimale warmteverdeling.
- Gemakkelijk te monteren: Eenvoudige installatie dankzij het modulaire ontwerp.
- Modern ontwerp: Het integreert perfect in industriële en commerciële omgevingen.
Controle en automatisering
HC-EC luchtverhitters vormen, gecombineerd met speciale accessoires, een compleet regelsysteem. Dit systeem optimaliseert de verwarming, verbetert de energie-efficiëntie en verlaagt de bedrijfskosten. Bovendien voldoet het aan de Europese richtlijn 2009/125/EG (ErP 2015), waardoor de naleving van de milieuregelgeving wordt gegarandeerd.
Technische specificaties
Kenmerkend | HC 15-EC | HC 20-EC | HC 30-EC | HC 35-EC | HC 45-EG | HC 50-EC | HC 70-EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | WHHC15-EC-2424 | WHHC20-EC-1985 | WHHC30-EC-1986 | WHHC35-EC-1987 | WHHC45-EC-1988 | WHHC50-EC-1989 | WHHC70-ECS-1990 |
Nominaal verwarmingsvermogen [kW]* | 20,4 | 25,4 | 31,3 | 37,1 | 50,5 | 48,6 | 67,2 |
Bereik verwarmingscapaciteit [kW] | 2,00 – 28,2 | 1,97 – 33,7 | 2,36 – 41,5 | 2,88 – 49 | 4,54 – 66,7 | 4,36 – 64,1 | 5,93 – 88,9 |
Maximale luchtstroom [m³/h] | 2000 | 4600 | 4300 | 4000 | 3400 | 4800 | 4000 |
Maximale isotherme stroomradius [m] | 12 | 21 | 20,5 | 19,5 | 19 | 23 | 20 |
Aantal buisrijen [stuks] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Watercapaciteit [dm³] | 0,45 | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 |
Maximale temperatuur van de verwarmingsvloeistof [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximale verwarmingsvloeistofdruk [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Diameter aansluitingen [inch] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Spanning/frequentie [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nominale motorstroom [A] | 1,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,95 | 2,95 |
Nominaal motortoerental [rpm] | 2020 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1400 |
Nominaal motorvermogen [W] | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 430 |
Motor-IP-beschermingsklasse | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Netto gewicht / kg] | 11 | 13,5 | 14 | 14,5 | 16 | 18 | 20 |
Ruis [dB]** | 63 | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 |
* – voor parameters 90/70°C en inlaatluchttemperatuur 0°C
** – de maximale capaciteit heeft betrekking op 120/90°C, 0°C inlaatluchttemperatuur, luchtstroom naar de 100% // de minimale capaciteit heeft betrekking op 40/30°C, 20°C inlaattemperatuur 'inkomende lucht, luchtstroom naar de 50%
*** – de meting wordt uitgevoerd op een afstand van 5 meter van het apparaat
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.