Le rideau d'air HUMMER est conçu pour créer une barrière efficace contre les pertes de chaleur ou l'entrée d'air froid. Il est disponible en deux variantes : une version à eau avec un échangeur thermique à 1 rangée qui chauffe l'air qui le traverse, et une version à air froid qui souffle de l'air à température ambiante. Les deux variantes sont particulièrement adaptées aux opérations de chargement et de déchargement, garantissant une protection thermique lorsque la porte d'entrée est ouverte.
Lieux d'utilisation
Le rideau d'air de la série HUMMER est conçu pour être installé sur des portes industrielles et est utilisé dans divers contextes, notamment :
- Magasins
- Centres logistiques
- Garage
- Ateliers mécaniques
Paramètres principaux
- Plage de puissance: 27,9 – 34 kW
- Champ d'action: jusqu'à 7 m
- Poids: 40 – 70kg
- Structure: acier galvanisé peint par poudrage
Informations Complémentaires
- Les barrières d'eau sont équipées d'un échangeur de chaleur à 1 rangée.
- Les ventilateurs sont protégés par un indice de protection IP54 et répondent aux exigences de la directive européenne 2009/125/CE (ErP 2015).
Control
Le rideau d'air HUMMER dispose d'accessoires dédiés à l'automatisation, qui permettent de programmer l'appareil pour adapter son fonctionnement à des besoins spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et le confort.
Principaux avantages
- Matériel de montage inclus
- Protection efficace contre la dispersion de chaleur
- Construction durable avec double revêtement de protection contre la corrosion
- Assemblage simple
- Design moderne et esthétique
Spécifications techniques
Modèle | Puissance calorifique nominale [kW] (III/II/I) | Plage de puissance calorifique [kW] | Débit d'air maximum [m³/h] (III/II/I) | Portée d'action maximale [m] (III/II/I) | Numéro de dossier de l'échangeur | Capacité en eau [dm³] | Température maximale du fluide [°C] | Pression maximale [MPa] | Diamètre de connexion [“] | Tension/Fréquence [V/Hz] | Courant moteur [A] (III/II/I) | Régime moteur [tr/min] (III/II/I) | Puissance moteur [W] (III/II/I) | Protection IP | Poids net / kg] | Bruit [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER150W-1P2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER200W-1P2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Remarques :
- Pour les moteurs EC, seul l'étage le plus élevé est mesuré.
- Pour paramètres 90/70°C et température de l'air d'entrée de 0°C.
- Pour moteurs AC max. 120/90°C et température de l'air d'entrée de 0°C, étage III // min. 40/30°C et température d'air d'entrée de 20°C, j'étage. Pour moteurs EC max. 120/90°C avec débit d'air 100% // min. 40/30°C avec le flux d'air 50%.
- La mesure du bruit est effectuée à une distance de 5 m.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.