Spécifications techniques
perforation | |
Force de frappe | 55 tonnes |
Capacité de perforation maximale | 15 mm |
Diamètre x épaisseur | 24mm |
Longueur de course | 60 millimètres |
Nombre de courses (course de 20 mm) | 8 cpm |
Surplomb | 200 mm |
Taille maximale du trou (standard) | 24mm |
Taille maximale du trou * | 40 millimètres |
Hauteur de travail | 930 millimètres |
Station en acier plat | |
Épaisseur max. plaque d'acier | 15 mm |
Largeur maximale de l'acier plat | 330 millimètres |
Longueur du couteau | 318 millimètres |
Profil angulaire | 7ème |
Hauteur de travail | 945 millimètres |
Section en acier de la gare | |
90° | 120x120x12mm |
45° | 60x60x6mm |
Hauteur de travail | 1100 millimètres |
Profils U / Profils I * | 100x50x5/100x50x5mm |
Profils en T * | 120x120x12mm |
50x50x5mm | |
Ciseaux à barre d'acier | |
Profil rond | 40 millimètres |
Profil carré | 35x35mm |
Hauteur de travail | 1125 millimètres |
Poste de libération | |
Épaisseur de matériau | 15 mm |
ample | 330 millimètres |
Tranche rectangulaire | 57x100mm |
Sculpture triangulaire | 4x4x6mm |
Hauteur de travail | 945 millimètres |
Puissance du moteur | 4 kW |
Dimensions de la machine (L x P x H) | 1320 x 590 x 1620 mm |
Poids approx. | 1400 kg |
* facultatif |