Ce produit est éligible aux bonus d'état suivants
La responsabilité concernant la demande de réduction fiscale reste à la charge de l'acheteur ; il est donc conseillé de s'appuyer sur les conseils de votre comptable ou de votre chef de projet.
AVANTAGE FISCAL Bonus Maison 2023 50% |
Aérotherme avec confondeur Série HC-3S 230V
Le chauffe-eau de la série HC-3S est conçu pour les installations industrielles équipées de systèmes de chauffage central. Le confondeur augmente la vitesse de l'air sortant de l'appareil et, par conséquent, son débit. L'appareil est doté d'un corps en EPP (polypropylène expansé), ce qui le rend idéal même dans des conditions environnementales difficiles, comme dans les zones très humides. Un avantage supplémentaire du corps EPP est la capacité de supprimer les bruits générés pendant le fonctionnement, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux.
Applications
Le radiateur de la série HC-3S offre un confort thermique dans des espaces tels que :
- Halles de production
- Magasins
- Pavillons commerciaux
- Ateliers mécaniques
- Garage
- Serres
Paramètres
- Plage de puissance : 1,55 – 91,5 kW
- Poids : 13 – 24 kg
- Corps : PPE
Informations Complémentaires
- L'appareil est équipé d'un confondeur qui augmente la vitesse de l'air sortant.
- Le corps est fabriqué en matériau 100% recyclable et respectueux de l'environnement.
- L'échangeur de chaleur, selon le modèle, peut avoir 1, 2 ou 3 rangées.
- Le ventilateur de l'appareil, avec protection IP 54, est conforme à la directive européenne 2009/125/CE (ErP 2015).
- Garantie constructeur de 24 mois.
Control
Nos appareils, associés aux accessoires dédiés à la série HC, forment un système de contrôle complet qui garantit un confort thermique efficace et économique.
Avantages
- Plus grand débit d’air sortant
- Fonctionnement silencieux et fiable
- Matériau écologique et durable
- ventilateur 3 vitesses
- Installation facile
- Design moderne
DONNÉES TECHNIQUES
Code produit | HC15-3S WHHC15-3S-2402 | HC20-3S WHHC20-3S-1759 | HC30-3S WHHC30-3S-1760 | HC35-3S WHHC35-3S-1761 | HC45-3S WHHC45-3S-1762 | HC50-3S WHHC50-3S-2006 | HC70-3S WHHC70-3S-1764 | HC80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de chauffage nominale [kW] | III : 17,2 | III : 21,4 | III : 26,4 | III : 30,3 | III : 42,0 | III : 49,8 | III : 60,6 | III : 69,2 |
II : 13,4 | II : 17,3 | II : 20,3 | II : 22,9 | II : 28,9 | II : 45,2 | II : 40,1 | II : 61,5 | |
Moi : 12,1 | Moi : 13,3 | Moi : 15,5 | Moi : 17,3 | Moi : 21,1 | Moi : 34,6 | Moi : 32,7 | Moi : 46,5 | |
Plage de puissance calorifique [kW] | 1,79 – 23,3 | 2.14 – 40.1 | 5,0 – 80,1 | 3,21 – 55,6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 17h00 – 65h8 | 1,8 – 34,9 |
Débit d'air maximal [m³/h] | III : 1500 | III : 3200 | III : 3100 | III : 2700 | III : 2500 | III : 5000 | III : 3400 | III : 4200 |
II : 1000 | II : 2150 | II : 1950 | II : 1700 | II : 1450 | II : 4200 | II : 1900 | II : 3500 | |
Moi : 850 | Moi : 1350 | Moi : 1250 | Moi : 1100 | Moi : 950 | Moi : 2600 | Moi : 1450 | Moi : 2300 | |
Portée horizontale maximale [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Nombre de fichiers [pcs.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Capacité en eau [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Température maximale du fluide de travail [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pression de service maximale [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Diamètre de connexion [""] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Tension d'alimentation [V] / Fréquence [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Courant nominal du moteur [A] | III : 0,36 | III : 0,82 | III : 0,82 | III : 0,82 | III : 0,82 | III : 2,05 | III : 1,08 | III : 2,05 |
II : 0,22 | II : 0,62 | II : 0,62 | II : 0,62 | II : 0,62 | II : 1,65 | II : 0,86 | II : 1,65 | |
Moi : 0,21 | Moi : 0,41 | Moi : 0,41 | Moi : 0,41 | Moi : 0,41 | Moi : 1h40 | Moi : 0,70 | Moi : 1h40 | |
Vitesse nominale du moteur [tr/min] | III : 1400 | III : 1380 | III : 1380 | III : 1380 | III : 1380 | III : 1380 | III : 1360 | III : 1380 |
II : 1200 | II : 10 h 30 | II : 10 h 30 | II : 10 h 30 | II : 1050 | II : 1200 | II : 1050 | II : 1200 | |
Moi : 1000 | Moi : 650 | Moi : 650 | Moi : 650 | Moi : 650 | Moi : 900 | Moi : 750 | Moi : 900 | |
Puissance nominale du moteur [W] | III : 80 | III : 185 | III : 185 | III : 185 | III : 185 | III : 455 | III : 240 | III : 455 |
II : 48 | II : 140 | II : 140 | II : 140 | II : 140 | II : 350 | II : 190 | II : 350 | |
Moi : 45 | Moi : 90 | Moi : 90 | Moi : 90 | Moi : 90 | Moi : 280 | Moi : 160 | Moi : 280 | |
Indice de protection IP [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Poids net / kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Bruit [dB]* | III : 53 | III:57 | III:57 | III : 56 | III : 56 | III:66 | III : 58 | III:65 |
II : 47 | II : 55 | II : 55 | II : 54 | II : 54 | II : 60 | II : 53 | II : 59 | |
Moi : 45 | Moi : 49 | Moi : 49 | Moi : 48 | Moi : 48 | Moi : 54 | Moi : 49 | Moi : 53 |
Remarques :
- * Pour paramètres 90/70°C et température d'entrée d'air 0°C.
- ** Max. 120/90°C, température d'entrée d'air 0°C, étage III // Min. 40/30°C, température d'entrée d'air 20°C, étage I.
- *** Mesure à une distance de 5 m.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.