Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas | Valor |
---|---|
Puñetazos | |
Fuerza de perforación | 60 toneladas |
Capacidad máxima de punzonado | 16mm |
Diámetro x Espesor Máximo | 25mm |
Longitud de la carrera | 80 milímetros |
Frecuencia de carrera (20 mm) | 8 cpm (golpes por minuto) |
Longitud de extensión | 300 milímetros |
Tamaño máximo del orificio (estándar) | 25mm |
Tamaño máximo del orificio (opcional) | Φ 50 mm |
Altura de trabajo | 970 milímetros |
Estación de acero plano | |
Grosor máximo de chapa plana | 16mm |
Ancho máximo de chapa plana | 330 milímetros |
Longitud de la hoja | 410 milímetros |
Esquina del perfil | 7mo |
Altura de trabajo | 930 milímetros |
estación para perfiles metálicos | |
90° | 125x125x12mm |
45° | 50x50x5mm |
Altura de trabajo | 1130 milímetros |
Perfil en U/perfil en I (opcional) | 126x53x5,5/126x74x5mm |
Perfil en T (opcional) | 125x125x12mm, 60x60x8mm |
tijeras para barras de metal | |
Perfil redondo | 45mm |
Perfil cuadrado | 40x40mm |
Altura de trabajo | 1185 milímetros |
Estación de tallado | |
Espesor del material | 16mm |
Longitud | 330 milímetros |
Bisel rectangular | 57x100mm |
Bisel triangular | 5x5x7,5mm |
Altura de trabajo | 910 milímetros |
Potencia del motor | 4 kilovatios |
Dimensiones de la máquina (An x Pr x Al) | 1640x730x1770mm |
Peso aproximado | 1600 kilos |
Opcional |