Este producto es elegible para los siguientes bonos estatales
La responsabilidad respecto de la solicitud de desgravación fiscal sigue siendo del comprador; Por lo tanto, es aconsejable confiar en el consejo de su contable o director de proyecto.
BENEFICIO TRIBUTARIO Bono Vivienda 2023 50% |
Calentador de aire con confusor Serie HC-3S 230V
El calentador de agua de la serie HC-3S está diseñado para instalaciones industriales con sistemas de calefacción central. El confusor aumenta la velocidad del aire que sale del dispositivo y, en consecuencia, su caudal. El dispositivo cuenta con una carcasa de EPP (polipropileno expandido), lo que lo hace ideal incluso en condiciones ambientales adversas, como áreas de alta humedad. Una ventaja adicional del cuerpo EPP es la capacidad de suprimir los ruidos generados durante el funcionamiento, garantizando así un funcionamiento silencioso.
Aplicaciones
El calentador Serie HC-3S proporciona confort térmico en espacios como:
- Naves de producción
- Historias
- Pabellones comerciales
- Talleres mecánicos
- Cochera
- invernaderos
Parámetros
- Rango de potencia: 1,55 – 91,5 kW
- Peso: 13 – 24 kg
- Cuerpo: PPE
información adicional
- El dispositivo está equipado con un confusor que aumenta la velocidad del aire saliente.
- El cuerpo está fabricado con material 100% reciclable y ecológico.
- El intercambiador de calor, según el modelo, puede tener 1, 2 o 3 filas.
- El ventilador del dispositivo, con protección IP 54, cumple con la Directiva Europea 2009/125/CE (ErP 2015).
- Garantía del fabricante de 24 meses.
Controlar
Nuestros dispositivos, combinados con los accesorios dedicados a la serie HC, forman un sistema de control completo que garantiza un confort térmico eficaz y económico.
Ventajas
- Mayor caudal de aire saliente
- Funcionamiento silencioso y fiable
- Material ecológico y duradero
- ventilador de 3 velocidades
- Fácil instalación
- Diseño moderno
DATOS TÉCNICOS
Código de producto | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal de calefacción [kW] | III: 17.2 | III: 21.4 | III: 26,4 | III: 30,3 | III: 42,0 | III: 49,8 | III: 60,6 | III: 69,2 |
II: 13.4 | II: 17,3 | II: 20.3 | II: 22,9 | II: 28,9 | II: 45,2 | II: 40,1 | II: 61,5 | |
Yo: 12.1 | Yo: 13.3 | Yo: 15,5 | Yo: 17,3 | Yo: 21.1 | Yo: 34,6 | Yo: 32,7 | Yo: 46,5 | |
Rango de potencia de calefacción [kW] | 1,79 – 23,3 | 2,14 – 40,1 | 5,0 – 80,1 | 3,21 – 55,6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 5,00 – 65,8 | 1,8 – 34,9 |
Caudal de aire máximo [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
Yo: 850 | Yo: 1350 | Yo: 1250 | Yo: 1100 | Yo: 950 | Yo: 2600 | Yo: 1450 | Yo: 2300 | |
Alcance horizontal máximo [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Número de archivos [uds.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Capacidad de agua [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Temperatura máxima del fluido de trabajo [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Presión máxima de trabajo [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Diámetro de conexión [“”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Tensión de alimentación [V] / Frecuencia [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Corriente nominal del motor [A] | III: 0,36 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 2,05 | III: 1,08 | III: 2,05 |
II: 0,22 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 1,65 | II: 0,86 | II: 1,65 | |
Yo: 0,21 | Yo: 0,41 | Yo: 0,41 | Yo: 0,41 | Yo: 0,41 | Yo: 1,40 | Yo: 0,70 | Yo: 1,40 | |
Velocidad nominal del motor [rpm] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
Yo: 1000 | Yo: 650 | Yo: 650 | Yo: 650 | Yo: 650 | Yo: 900 | Yo: 750 | Yo: 900 | |
Potencia nominal del motor [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
Yo: 45 | Yo: 90 | Yo: 90 | Yo: 90 | Yo: 90 | Yo: 280 | Yo: 160 | Yo: 280 | |
Grado de protección IP [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Peso neto / kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Ruido [dB]* | III: 53 | III:57 | III:57 | III: 56 | III: 56 | III:66 | III: 58 | III:65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
Yo: 45 | Yo: 49 | Yo: 49 | Yo: 48 | Yo: 48 | Yo: 54 | Yo: 49 | Yo: 53 |
Notas:
- * Para parámetros 90/70°C y temperatura de entrada de aire 0°C.
- ** Máx. 120/90°C, temperatura de entrada de aire 0°C, etapa III // Mín. 40/30°C, temperatura de entrada de aire 20°C, etapa I.
- *** Medición a una distancia de 5 m.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.