La cortina de aire HUMMER está diseñada para crear una barrera eficaz contra la pérdida de calor o la entrada de aire frío. Está disponible en dos variantes: una versión de agua con un intercambiador de calor de 1 fila que calienta el aire que lo atraviesa, y una versión de aire frío que sopla aire a temperatura ambiente. Ambas variantes son especialmente adecuadas para operaciones de carga y descarga, garantizando protección térmica cuando la puerta de entrada está abierta.
Lugares de uso
La cortina de aire Serie HUMMER está diseñada para su instalación en puertas industriales y se utiliza en diversos contextos, entre ellos:
- Historias
- Centros logísticos
- Cochera
- Talleres mecánicos
Parámetros principales
- Rango de poder: 27,9 – 34 kilovatios
- Esfera de acción: hasta 7 metros
- Peso: 40 – 70 kilos
- Estructura: acero galvanizado con recubrimiento en polvo
información adicional
- Las barreras de agua están equipadas con un intercambiador de calor de 1 fila.
- Los ventiladores están protegidos con un grado de protección IP54 y cumplen con los requisitos de la Directiva Europea 2009/125/EC (ErP 2015).
Controlar
La cortina de aire HUMMER cuenta con accesorios dedicados para la automatización, que permiten programar el dispositivo para adaptar su funcionamiento a necesidades específicas, mejorando la eficiencia energética y el confort.
Principales ventajas
- Hardware de montaje incluido
- Protección eficaz contra la dispersión del calor.
- Construcción duradera con doble revestimiento protector contra la corrosión.
- Montaje sencillo
- Diseño moderno y estético.
Especificaciones técnicas
Modelo | Potencia nominal de calefacción [kW] (III/II/I) | Rango de potencia de calefacción [kW] | Caudal de aire máximo [m³/h] (III/II/I) | Rango de acción máximo [m] (III/II/I) | Número de archivo del intercambiador | Capacidad de agua [dm³] | Temperatura máxima del fluido [°C] | Presión máxima [MPa] | Diámetro de conexión [“] | Voltaje/Frecuencia [V/Hz] | Corriente del motor [A] (III/II/I) | Régimen del motor [rpm] (III/II/I) | Potencia del motor [W] (III/II/I) | protección de propiedad intelectual | Peso neto / kg] | Ruido [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-CE | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-CE | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Notas:
- En los motores EC sólo se mide la etapa más alta.
- Para parámetros 90/70°C y temperatura del aire de entrada de 0°C.
- Para motores de CA máx. 120/90°C y temperatura del aire de entrada de 0°C, etapa III // min. 40/30°C y temperatura del aire de entrada de 20°C, etapa I. Para motores EC máx. 120/90°C con flujo de aire 100% // mín. 40/30°C con el flujo de aire 50%.
- La medición del ruido se realiza a una distancia de 5 m.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.