Der HUMMER-Luftschleier ist so konzipiert, dass er eine wirksame Barriere gegen Wärmeverlust oder Kaltlufteintritt bildet. Es ist in zwei Varianten erhältlich: als Wasserversion mit einem einreihigen Wärmetauscher, der die durchströmende Luft erwärmt, und als Kaltluftversion, die Luft auf Raumtemperatur bläst. Beide Varianten eignen sich besonders für Be- und Entladevorgänge und gewährleisten einen thermischen Schutz bei geöffneter Eingangstür.
Einsatzorte
Der Luftschleier der HUMMER-Serie ist für die Installation an Industrietoren konzipiert und wird in verschiedenen Kontexten eingesetzt, darunter:
- Shops
- Logistikzentren
- Garage
- Mechanische Werkstätten
Hauptparameter
- Leistungsbereich: 27,9 – 34 kW
- Aktionsradius: bis zu 7 m
- Gewicht: 40 – 70 kg
- Struktur: pulverbeschichteter verzinkter Stahl
Weitere Informationen
- Wassersperren sind mit einem 1-reihigen Wärmetauscher ausgestattet.
- Die Lüfter sind mit der Schutzart IP54 geschützt und erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2009/125/EG (ErP 2015).
Überprüfen
Der HUMMER-Luftschleier verfügt über spezielles Zubehör für die Automatisierung, mit dem Sie das Gerät so programmieren können, dass es seinen Betrieb an spezifische Bedürfnisse anpasst und so die Energieeffizienz und den Komfort verbessert.
Hauptvorteile
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Wirksamer Schutz gegen Wärmeausbreitung
- Robuste Konstruktion mit doppelter Schutzbeschichtung gegen Korrosion
- Einfache Montage
- Modernes und ästhetisches Design
Technische Daten
Modell | Nennheizleistung [kW] (III/II/I) | Heizleistungsbereich [kW] | Max. Luftdurchsatz [m³/h] (III/II/I) | Max. Aktionsreichweite [m] (III/II/I) | Exchanger-Dateinummer | Wasserkapazität [dm³] | Max. Flüssigkeitstemperatur [°C] | Maximaler Druck [MPa] | Anschlussdurchmesser [“] | Spannung/Frequenz [V/Hz] | Motorstrom [A] (III/II/I) | Motordrehzahl [U/min] (III/II/I) | Motorleistung [W] (III/II/I) | IP-Schutz | Nettogewicht / kg] | Lärm [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Hinweise:
- Bei EC-Motoren wird nur die höchste Stufe gemessen.
- Für Parameter 90/70°C und Zulufttemperatur von 0°C.
- Für Wechselstrommotoren max. 120/90°C und Zulufttemperatur 0°C, III Stufe // min. 40/30°C und Zulufttemperatur von 20°C, I-Stufe. Für EC-Motoren max. 120/90°C mit Luftstrom 100% // min. 40/30°C mit dem Luftstrom 50%.
- Die Lärmmessung erfolgt im Abstand von 5 m.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.