Dieses Produkt ist für die folgenden staatlichen Boni berechtigt
Die Verantwortung für den Antrag auf Steuererleichterung verbleibt beim Käufer; Daher ist es ratsam, sich auf den Rat Ihres Buchhalters oder Projektmanagers zu verlassen.
STEUERVORTEIL Heimbonus 2023 50% |
Lufterhitzer mit Konfusor HC-3S Serie 230V
Der Warmwasserbereiter der HC-3S-Serie ist für Industrieanlagen mit Zentralheizungssystemen konzipiert. Der Verwirrer erhöht die Geschwindigkeit der aus dem Gerät austretenden Luft und damit auch deren Durchflussmenge. Das Gerät verfügt über ein EPP-Gehäuse (expandiertes Polypropylen) und eignet sich daher auch für raue Umgebungsbedingungen, beispielsweise in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ein weiterer Vorteil des EPP-Gehäuses ist die Fähigkeit, während des Betriebs entstehende Geräusche zu unterdrücken und so einen geräuschlosen Betrieb zu gewährleisten.
Anwendungen
Die Heizgeräte der HC-3S-Serie sorgen für thermischen Komfort in Räumen wie:
- Produktionshallen
- Shops
- Kommerzielle Pavillons
- Mechanische Werkstätten
- Garage
- Gewächshäuser
Parameter
- Leistungsbereich: 1,55 – 91,5 kW
- Gewicht: 13 – 24 kg
- Körper: EPP
Weitere Informationen
- Das Gerät ist mit einem Verwirrer ausgestattet, der die Geschwindigkeit der ausströmenden Luft erhöht.
- Der Körper besteht aus umweltfreundlichem, recycelbarem 100%-Material.
- Der Wärmetauscher kann je nach Modell 1, 2 oder 3 Reihen haben.
- Der Lüfter des Geräts mit Schutzart IP 54 entspricht der europäischen Richtlinie 2009/125/EG (ErP 2015).
- 24 Monate Herstellergarantie.
Überprüfen
Unsere Geräte bilden zusammen mit dem Zubehör der HC-Serie ein komplettes Steuerungssystem, das einen effektiven und wirtschaftlichen thermischen Komfort garantiert.
Vorteile
- Größere Durchflussmenge der Abluft
- Leiser und zuverlässiger Betrieb
- Umweltfreundliches und langlebiges Material
- 3-Gang-Lüfter
- Einfache Installation
- Modernes Design
TECHNISCHE DATEN
Produktcode | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennheizleistung [kW] | III: 17.2 | III: 21.4 | III: 26.4 | III: 30.3 | III: 42,0 | III: 49,8 | III: 60,6 | III: 69,2 |
II: 13.4 | II: 17.3 | II: 20.3 | II: 22.9 | II: 28.9 | II: 45,2 | II: 40.1 | II: 61,5 | |
I: 12.1 | I: 13.3 | I: 15.5 | I: 17.3 | I: 21.1 | I: 34,6 | I: 32,7 | Ich: 46,5 | |
Heizleistungsbereich [kW] | 1,79 – 23,3 | 2.14 – 40.1 | 5,0 – 80,1 | 3,21 – 55,6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 5,00 – 65,8 | 1,8 – 34,9 |
Maximaler Luftdurchsatz [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
Ich: 850 | I: 1350 | Ich: 1250 | Ich: 1100 | Ich: 950 | Ich: 2600 | Ich: 1450 | Ich: 2300 | |
Maximale horizontale Reichweite [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Anzahl Dateien [Stk.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Wasserkapazität [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Maximale Arbeitsflüssigkeitstemperatur [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximaler Arbeitsdruck [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Anschlussdurchmesser [“”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Versorgungsspannung [V] / Frequenz [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Motornennstrom [A] | III: 0,36 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 2.05 | III: 1.08 | III: 2.05 |
II: 0,22 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 1,65 | II: 0,86 | II: 1,65 | |
Ich: 0,21 | Ich: 0,41 | Ich: 0,41 | Ich: 0,41 | Ich: 0,41 | Ich: 1,40 | Ich: 0,70 | Ich: 1,40 | |
Nenndrehzahl des Motors [U/min] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
Ich: 1000 | Ich: 650 | Ich: 650 | Ich: 650 | Ich: 650 | Ich: 900 | Ich: 750 | Ich: 900 | |
Motornennleistung [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
Ich: 45 | Ich: 90 | Ich: 90 | Ich: 90 | Ich: 90 | Ich: 280 | Ich: 160 | Ich: 280 | |
IP-Schutzart [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Nettogewicht / kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Lärm [dB]* | III: 53 | III:57 | III:57 | III: 56 | III: 56 | III:66 | III: 58 | III:65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
Ich: 45 | Ich: 49 | Ich: 49 | Ich: 48 | Ich: 48 | Ich: 54 | Ich: 49 | Ich: 53 |
Hinweise:
- * Für Parameter 90/70°C und Lufteintrittstemperatur 0°C.
- ** Max. 120/90°C, 0°C Lufteintrittstemperatur, III. Stufe // Min. 40/30°C, 20°C Lufteintrittstemperatur, I. Stufe.
- *** Messung im Abstand von 5 m.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.