HUMMER lufttæppet er designet til at skabe en effektiv barriere mod varmetab eller indtrængning af kold luft. Den fås i to varianter: en vandversion med en 1-rækket varmeveksler, der opvarmer luften, der passerer igennem den, og en koldluftversion, der blæser luft ved stuetemperatur. Begge varianter er særligt velegnede til lastning og losning, hvilket garanterer termisk beskyttelse, når indgangsdøren er åben.
Brugssteder
HUMMER-seriens luftgardin er designet til montering på industriporte og bruges i forskellige sammenhænge, herunder:
- Butikker
- Logistikcentre
- Garage
- Mekaniske værksteder
Hovedparametre
- Effektområde: 27,9 – 34 kW
- Handlingsområde: op til 7 m
- Vægt: 40 – 70 kg
- Struktur: pulverlakeret galvaniseret stål
Yderligere Information
- Vandspærrer er udstyret med en 1-rækket varmeveksler.
- Ventilatorerne er beskyttet med en IP54-beskyttelsesklassificering og opfylder kravene i det europæiske direktiv 2009/125/EC (ErP 2015).
Kontrollere
HUMMER lufttæppet har dedikeret tilbehør til automatisering, som giver dig mulighed for at programmere enheden til at tilpasse dens drift til specifikke behov, hvilket forbedrer energieffektiviteten og komforten.
Vigtigste fordele
- Monteringsudstyr inkluderet
- Effektiv beskyttelse mod varmespredning
- Holdbar konstruktion med dobbelt beskyttende belægning mod korrosion
- Enkel montering
- Moderne og æstetisk design
Tekniske specifikationer
Model | Nominel varmeeffekt [kW] (III/II/I) | Varmekapacitetsområde [kW] | Max luftstrøm [m³/h] (III/II/I) | Maks. aktionsområde [m] (III/II/I) | Udveksler filnummer | Vandkapacitet [dm³] | Max væsketemperatur [°C] | Max tryk [MPa] | Tilslutningsdiameter [“] | Spænding/frekvens [V/Hz] | Motorstrøm [A] (III/II/I) | Motorhastighed [rpm] (III/II/I) | Motoreffekt [W] (III/II/I) | IP beskyttelse | Nettovægt [kg] | Støj [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMMER 150W-1P | 30,8 / 26,0 / 22,8 | 3,9 – 40,5 | 6500 / 5500 / 4000 | 6,5 / 6,0 / 5,5 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 2,16 / 1,72 / 1,40 | 1360 / 1050 / 750 | 480 / 380 / 320 | 54 | 51 | 66 |
HUMMER 200W-1P | 37,6 / 31,4 / 28,4 | 4,2 – 52,4 | 8500 / 7000 / 5500 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 3,24 / 2,58 / 2,10 | 1360 / 1050 / 750 | 720 / 570 / 480 | 54 | 70 | 69 |
HUMMER 150W-1P 2R | 74,0 / 67,8 / 57,1 | 8,9 – 97,6 | 8700 / 7350 / 5350 | 7,0 / 6,5 / 6,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 4,10 / 3,30 / 2,80 | 1380 / 1200 / 900 | 910 / 700 / 560 | 54 | 54 | 65 |
HUMMER 200W-1P 2R | 89,1 / 80,3 / 70,7 | 11,5 – 117,4 | 11000 / 9000 / 7100 | 7,5 / 7,0 / 6,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 6,15 / 4,95 / 4,20 | 1380 / 1200 / 900 | 1365 / 1050 / 840 | 54 | 73 | 68 |
HUMMER 150W-EC | 35,1 | 4,04 – 46,3 | 9500 | 7,0 | 1 | 2,31 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 52 | 66 |
HUMMER 200W-EC | 42,8 | 5,42 – 56,3 | 12400 | 7,5 | 1 | 3,02 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 71 | 69 |
HUMMER 150W-EC 2R | 77,4 | 8,3 – 102,2 | 8900 | 7,0 | 2 | 4,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 5,90 | 1400 | 860 | 54 | 55 | 65 |
HUMMER 200W-EC 2R | 89,9 | 10,1 – 118,5 | 11200 | 7,5 | 2 | 5,75 | 120 | 1,6 | 3/4 | 230/50 | 8,85 | 1400 | 1290 | 54 | 74 | 68 |
Bemærkninger:
- For EC-motorer måles kun det højeste trin.
- For parametre 90/70°C og indblæsningslufttemperatur på 0°C.
- For AC-motorer max. 120/90°C og indblæsningslufttemperatur på 0°C, III trin // min. 40/30°C og indblæsningslufttemperatur på 20°C, I-trin. For EC-motorer max. 120/90°C med luftstrøm 100% // min. 40/30°C med luftstrømmen 50%.
- Støjmålingen udføres i en afstand af 5 m.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.