Dette produkt er berettiget til følgende statsbonusser
Ansvaret vedrørende anmodningen om skattelettelser forbliver hos køberen; det er derfor tilrådeligt at stole på råd fra din revisor eller projektleder.
SKATTEFORDEL Hjemmebonus 2023 50% |
Luftvarmer med confuser HC-3S Series 230V
Vandvarmeren i HC-3S-serien er designet til industrianlæg med centralvarmeanlæg. Forvirringen øger hastigheden af luften, der forlader enheden, og dermed dens strømningshastighed. Enheden har en EPP (ekspanderet polypropylen) krop, hvilket gør den ideel selv under barske miljøforhold, såsom i områder med høj luftfugtighed. En yderligere fordel ved EPP-legemet er evnen til at undertrykke støj, der genereres under drift, og dermed sikre lydløs drift.
Ansøgninger
HC-3S-seriens varmelegeme giver termisk komfort i rum som:
- Produktionshaller
- Butikker
- Kommercielle pavilloner
- Mekaniske værksteder
- Garage
- Drivhuse
Parametre
- Effektområde: 1,55 – 91,5 kW
- Vægt: 13 – 24 kg
- Krop: EPP
Yderligere Information
- Enheden er udstyret med en confuser, der øger hastigheden af den udgående luft.
- Kroppen er lavet af miljøvenligt genanvendeligt 100% materiale.
- Varmeveksleren kan afhængig af model have 1, 2 eller 3 rækker.
- Enhedens blæser, med IP 54-beskyttelse, overholder det europæiske direktiv 2009/125/EC (ErP 2015).
- 24 måneders producentgaranti.
Kontrollere
Vores enheder, kombineret med tilbehør dedikeret til HC-serien, danner et komplet kontrolsystem, der garanterer effektiv og økonomisk termisk komfort.
Fordele
- Større flowhastighed af udgående luft
- Lydløs og pålidelig drift
- Miljøvenligt og holdbart materiale
- 3-trins blæser
- Nem installation
- Moderne design
TEKNISKE DATA
Produktkode | HC 15-3S WHHC15-3S-2402 | HC 20-3S WHHC20-3S-1759 | HC 30-3S WHHC30-3S-1760 | HC 35-3S WHHC35-3S-1761 | HC 45-3S WHHC45-3S-1762 | HC 50-3S WHHC50-3S-2006 | HC 70-3S WHHC70-3S-1764 | HC 80-3S WHHC80-3S-1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominel varmeeffekt [kW] | III: 17,2 | III: 21.4 | III: 26,4 | III: 30,3 | III: 42,0 | III: 49,8 | III: 60,6 | III: 69,2 |
II: 13,4 | II: 17,3 | II: 20.3 | II: 22,9 | II: 28,9 | II: 45,2 | II: 40,1 | II: 61,5 | |
I: 12.1 | I: 13,3 | I: 15,5 | I: 17,3 | I: 21.1 | I: 34,6 | I: 32,7 | I: 46,5 | |
Varmekapacitetsområde [kW] | 1,79 – 23,3 | 2,14 – 40,1 | 5,0 – 80,1 | 3,21 – 55,6 | 5,0 – 65,8 | 6,96 – 91,5 | 5.00 – 65.8 | 1,8 – 34,9 |
Maksimal luftstrøm [m³/h] | III: 1500 | III: 3200 | III: 3100 | III: 2700 | III: 2500 | III: 5000 | III: 3400 | III: 4200 |
II: 1000 | II: 2150 | II: 1950 | II: 1700 | II: 1450 | II: 4200 | II: 1900 | II: 3500 | |
I: 850 | I: 1350 | I: 1250 | I: 1100 | I: 950 | I: 2600 | I: 1450 | I: 2300 | |
Maksimal vandret rækkevidde [m] | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 24 | 21 | 19 |
Antal filer [stk.] | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Vandkapacitet [dm³] | 0.45 | 0.8 | 2.85 | 1.7 | 1.35 | 1.95 | 2.85 | 1.35 |
Maksimal arbejdsvæsketemperatur [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maksimalt arbejdstryk [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Tilslutningsdiameter [“”] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Forsyningsspænding [V] / Frekvens [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nominel motorstrøm [A] | III: 0,36 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 0,82 | III: 2,05 | III: 1,08 | III: 2,05 |
II: 0,22 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 0,62 | II: 1,65 | II: 0,86 | II: 1,65 | |
I: 0,21 | I: 0,41 | I: 0,41 | I: 0,41 | I: 0,41 | I: 1,40 | I: 0,70 | I: 1,40 | |
Nominel motorhastighed [rpm] | III: 1400 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1380 | III: 1360 | III: 1380 |
II: 1200 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1030 | II: 1050 | II: 1200 | II: 1050 | II: 1200 | |
I: 1000 | I: 650 | I: 650 | I: 650 | I: 650 | I: 900 | I: 750 | I: 900 | |
Nominel motoreffekt [W] | III: 80 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 185 | III: 455 | III: 240 | III: 455 |
II: 48 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 140 | II: 350 | II: 190 | II: 350 | |
jeg: 45 | jeg: 90 | jeg: 90 | jeg: 90 | jeg: 90 | I: 280 | I: 160 | I: 280 | |
IP-beskyttelsesklassificering [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Nettovægt [kg] | 10 | 14 | 20 | 14 | 22.5 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Støj [dB]* | III: 53 | III:57 | III:57 | III: 56 | III: 56 | III:66 | III: 58 | III:65 |
II: 47 | II: 55 | II: 55 | II: 54 | II: 54 | II: 60 | II: 53 | II: 59 | |
jeg: 45 | jeg: 49 | jeg: 49 | jeg: 48 | jeg: 48 | jeg: 54 | jeg: 49 | jeg: 53 |
Bemærkninger:
- * For parametre 90/70°C og luftindtagstemperatur 0°C.
- ** Maks. 120/90°C, 0°C luftindtagstemperatur, III trin // Min. 40/30°C, 20°C luftindtagstemperatur, I-trin.
- *** Måling i en afstand af 5 m.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.