Dette produkt er berettiget til følgende statsbonusser
Ansvaret vedrørende anmodningen om skattelettelser forbliver hos køberen; det er derfor tilrådeligt at stole på råd fra din revisor eller projektleder.
SKATTEFORDEL Hjemmebonus 2023 50% |
Vandluftvarmer Serie HC-3S
HC-3S-serien af vandvarmere er designet specielt til industrianlæg med centralvarmesystemer. Takket være EPP-huset (ekspanderet polypropylen) er disse enheder ideelle til barske miljøer, såsom områder med høj luftfugtighed, og tilbyder lang levetid og pålidelig drift selv under ugunstige forhold. En yderligere fordel ved EPP-legemet er evnen til at dæmpe de støj, der produceres under drift, hvilket sikrer lydløs drift.
HC-3S vandvarmeren sikrer optimal termisk komfort i rum som:
- produktionshaller,
- butikker,
- kommercielle pavilloner,
- mekaniske værksteder,
- garage,
- drivhuse.
Enhederne i HC-3S-serien, kombineret med dedikeret tilbehør, danner et komplet kontrolsystem, som ikke kun tilbyder høj energieffektivitet, men også økonomisk drift.
Vigtigste fordele:
- Lydløs og pålidelig drift
- Miljøvenlig og holdbar EPP-skal
- 3-trins blæser
- Nem montering
- Moderne design
Vigtigste tekniske specifikationer:
- Effekt: fra 1,55 til 91,5 kW
- Vægt: 13 til 24 kg
- Skal lavet af 100% genanvendeligt EPP-materiale
- 1, 2 eller 3 rækker varmeveksler afhængig af model
- Ventilator med IP54-beskyttelse i overensstemmelse med det europæiske ErP 2015-direktiv
- 24 måneders producentgaranti
Tabel over tekniske specifikationer
Model | Nominel effekt [kW] | Max luftstrøm [m³/h] | Handlingsområde [m] | Udveksler filnummer | Vandkapacitet [dm³] | Max væsketemperatur [°C] | Max tryk [MPa] | Konnektordiameter [tommer] | Nettovægt [kg] | Støj [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC15-3S | 17,2 / 13,4 / 12,1 | 1500 / 1000 / 850 | 10 | 2 | 0,45 | 120 | 1,6 | 3/4 | 10 | 53 / 47 / 45 |
HC20-3S | 21,4 / 17,3 / 13,3 | 3200 / 2150 / 1350 | 19 | 1 | 0,65 | 120 | 1,6 | 3/4 | 11,5 | 55 / 49 / 47 |
HC30-3S | 26,4 / 20,3 / 15,5 | 3100 / 1950 / 1250 | 18 | 1 | 0,8 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12 | 55 / 49 / 47 |
HC35-3S | 30,3 / 22,9 / 17,3 | 2700 / 1700 / 1100 | 15 | 2 | 1,35 | 120 | 1,6 | 3/4 | 12,5 | 54 / 48 / 46 |
HC45-3S | 42,0 / 28,9 / 21,1 | 2500 / 1450 / 950 | 14 | 2 | 1,7 | 120 | 1,6 | 3/4 | 14 | 54 / 48 / 46 |
HC50-3S | 49,8 / 45,2 / 34,6 | 5000 / 4200 / 2600 | 24 | 2 | 1,95 | 120 | 1,6 | 3/4 | 20,5 | 62 / 57 / 51 |
HC70-3S | 60,6 / 40,1 / 32,7 | 3400 / 1900 / 1450 | 18 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 19,5 | 58 / 53 / 49 |
HC80-3S | 69,2 / 61,5 / 46,5 | 4200 / 3500 / 2300 | 21 | 3 | 2,85 | 120 | 1,6 | 3/4 | 22,5 | 61 / 56 / 51 |
For parametre 90/70°C og indblæsningslufttemperatur 0°C
** – den maksimale kapacitet for 120/90°C, indsugningslufttemperatur 0°C, 3. hastighed // minimumskapaciteten for 40/30°C, indsugningslufttemperatur 20°C, 1. hastighed
*** – måling i en afstand af 5 m fra enheden
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.